













* Изображение только для иллюстрации
Краткое описание
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
| Конфигурация ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Играйте, как никогда раньше11 настраиваемых кнопокНастройте 11 программируемых кнопок под свои задачи, включая многофункциональный триггер для быстрого выполнения команд, таких как голосовая связь, маркировка целей и многое другое. ![]() Умная и персонализированная производительностьЛегко переключайтесь между пользовательскими профилями кнопок с помощью специальной кнопки на нижней части мыши, обеспечивая оптимальную игровую настройку под Ваш стиль. ![]() Совершенная прокруткаRazer Hyperscroll Tilt WheelСовременные технологии колеса прокрутки обеспечивают плавную работу, автоматически переключаясь между тактильным и свободным режимом прокрутки в зависимости от скорости движения. Динамическая и интеллектуальная RGB-подсветка11 зон подсветки Razer Chroma RGBНастройте освещение с помощью 16,8 миллионов цветов, уникальных эффектов и синхронизации с более чем 150 поддерживаемыми играми. ![]() Мощность и долговечностьТочность исполнения в каждой деталиВысокочувствительные кнопки, оптический сенсор 26K DPI и встроенная память для хранения до пяти профилей. ![]() #GOGREENWITHRAZERЭтот продукт получил сертификат UL ECOLOGO и создан с учетом экологической устойчивости, минимизируя воздействие на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисное Обслуживание в Гарантийный Период (К Кому Обращаться) | Benda 073-2660699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | RZ01-0400100-R3M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Basilisk V3 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8886419333487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Razer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 101 גרם / 3.56 אונקיות (לא כולל כבל) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | USB 2.0, Wired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество DPI | 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיקור בוידאו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Проводная Игровая Мышь RAZER Basilisk V3 RGB Цвет:черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID: 64593, OC: 40057, BND: 90903-005-28, MPN: RZ01-0400100-R3M1, EAN: 8886419333487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



