





במלאי היבואן






*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: כונן SSD מסוג M.2 2280 בנפח 8TB עם ממשק PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4, קריאה רציפה של עד 7,000MB/s, עמידות של 6,000TBW וגוף קירור מאלומיניום., יצרן: Corsair, צבע: שחור, דיסק SSD: 8TB, מצב: חדש, מק''ט: 55753
דיסק SSD Corsair MP600 PRO XT 8TB CSSD-F8000GBMP600PXT M.2 2280
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 4 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: Corsair
- מק''ט באתר: 55753
- מק''ט יצרן: CSSD-F8000GBMP600PXT
₪7,855
📦 מלאי משלים בהזמנה: יח׳ ×
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | דיסק SSD Corsair MP600 PRO XT 8TBCorsair MP600 PRO XT הוא כונן NVMe מהיר בתקן PCIe Gen4 x4 למחשבים שולחניים ולתחנות עבודה, למי שצריך גם מהירות גבוהה וגם נפח גדול. בגרסה הזו נפח של 8TB, עם קריאה רציפה של עד 7,000MB/s וכתיבה רציפה של עד 6,100MB/s. הכונן מבוסס על בקר Phison E18, זיכרון 3D TLC NAND בצפיפות גבוהה וזיכרון מטמון DRAM. גוף קירור מאלומיניום מובנה מפזר את החום ומצמצם האטה בעומס ממושך, והכונן נכנס ישירות לחריץ M.2 בלוח האם, בלי כבלים.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
תכולת האריזה
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | MP600 PRO XT 8TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | CSSD-F8000GBMP600PXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דיסק SSD | 8TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות כתיבה | Up to 6100MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות קריאה | Up to 7000MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ממשק | PCIe Gen 4.0 x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תצורה | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | דיסק SSD Corsair MP600 PRO XT 8TB CSSD-F8000GBMP600PXT M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~55753~, NEW, OC: 26925, ML: 2CS-MP600800, CD: CSSD-F8000GBMP600PXT, MPN: CSSD-F8000GBMP600PXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
