



במלאי היבואן




*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: כונן SSD מסוג M.2 2280 בנפח 4TB עם מצנן אוויר אקטיבי: ממשק PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0, קריאה רציפה של עד 14,000MB/s ועמידות של 3,000TBW., יצרן: Corsair, דיסק SSD: 4TB, מצב: חדש, מק''ט: 71048
דיסק SSD Corsair MP700 PRO SE with Air Cooler CSSD-F4000GBMP700PROS M.2 2280 4TB
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 4 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: Corsair
- מק''ט באתר: 71048
- מק''ט יצרן: CSSD-F4000GBMP700PROS
₪2,662
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | דיסק SSD Corsair MP700 PRO SE with Air CoolerCorsair MP700 PRO SE with Air Cooler הוא כונן NVMe בתקן PCIe 5.0 x4 בנפח 4TB, שמגיע עם מצנן אוויר אקטיבי מותקן. הוא מגיע לקריאה רציפה של עד 14,000MB/s ולכתיבה רציפה של עד 12,000MB/s, כמעט פי שניים מכונני PCIe 4.0. הכונן מבוסס על בקר Phison E26, זיכרון 3D TLC NAND בצפיפות גבוהה וזיכרון מטמון DRAM, ותומך ב-Microsoft DirectStorage לטעינה מהירה של משחקים תואמים. המצנן הכלול שומר על טמפרטורה נמוכה ועל ביצועים מלאים בעומס ממושך.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
תכולת האריזה
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | MP700 PRO SE with Air Cooler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | CSSD-F4000GBMP700PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דיסק SSD | 4TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות כתיבה | 12000MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות קריאה | 14000MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ממשק | PCIe Gen 5.0 x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג הזיכרון | 3D TLC NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תכונות | SMART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תצורה | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | דיסק SSD Corsair MP700 PRO SE with Air Cooler CSSD-F4000GBMP700PROS M.2 2280 4TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~71048~, NEW, OC: 40855, CD: CSSD-F4000GBMP700PROS, MPN: CSSD-F4000GBMP700PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
