
המלאי אזל
*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY044X הוא מחשב נייד 14 אינץ׳ לגיימינג וליצירת תוכן. משלב Core Ultra 9 386H, כרטיס RTX 5080 Laptop עם 16GB GDDR7, זיכרון 64GB ו-SSD בנפח 2TB., יצרן: Asus, צבע: לבן, סדרת המעבד: Intel Core Ultra 9, דיסק SSD: 2TB, גודל מסך: 14 inch, מערכת הפעלה: Windows 11 Pro, תדירות הזיכרון: 8533MHz, נפח זיכרון: 64GB, מעבד: Intel Core Ultra 9 386H, 18MB Cache, up to 4.9 GHz, סיווג הרזולוציה: 3K, שבב גרפי: NVIDIA GeForce RTX 5080, סוג הזיכרון: LPDDR5x, תדירות: 120Hz, מצב: חדש, סוג של מסך: OLED, מק''ט: 105994
מחשב נייד Asus ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AW-SY044X צבע לבן
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
אפשרויות זמינות
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | Asus ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY044XASUS ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY044X הוא מחשב נייד 14 אינץ׳ לגיימינג וליצירת תוכן. משלב Core Ultra 9 386H, כרטיס RTX 5080 Laptop עם 16GB GDDR7, זיכרון 64GB ו-SSD בנפח 2TB. מפרט טכני
מסך OLED ברזולוציית 2880x1800 ובקצב 120Hz תומך ב-G-SYNC. זיכרון ה-LPDDR5x מולחם ואינו ניתן להרחבה; חריץ ה-M.2 היחיד כבר מאוכלס. חיבורי USB-C תומכים בתצוגה ובהזנת מתח בהתאם למפרט ASUS. כולל Windows 11 Pro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | ROG Zephyrus G14 (2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | GU405AW-SY044X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | לבן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מעבד | Intel Core Ultra 9 386H, 18MB Cache, up to 4.9 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Asus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 14 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דיסק SSD | 2TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זיכרון מקסימלי | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות ליבות | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאפיינים | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מידות | 311 x 220 x 15.9-18.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ממשק | 1 x Thunderbolt 4; 1 x USB-C 3.2 Gen 2; 2 x USB-A 3.2 Gen 2; HDMI 2.1 FRL; 3.5mm; SD UHS-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משקל | 1.58 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג הזיכרון | LPDDR5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג של מסך | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוללה | 73Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג גודל התצוגה | 14 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג הרזולוציה | 3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רזולוציה | 2880x1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שבב גרפי | NVIDIA GeForce RTX 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תדירות | 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תדירות הזיכרון | 8533MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקן רשת אלחוטית | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרת המעבד | Intel Core Ultra 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מחשב נייד Asus ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AW-SY044X צבע לבן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~105994~, NEW, VSL: GU405AW-SY044X, MPN: GU405AW-SY044X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מה האחריות ולמי פונים?
תקופת האחריות ומי נותן את השירות מופיעים בחשבונית.
כמה עולה המשלוח?
- איסוף עצמי מהסניף באשדוד — חינם.
- נקודת PickUP — 20 ₪, חינם בהזמנה מ-200 ₪ (חבילה עד 8 ק״ג ו-60 ס״מ).
- שליח עד הבית — 45 ₪ לחבילה; חבילה אחת חינם על כל 3,000 ₪ בהזמנה.
- פריט כבד (מעל 20 ק״ג) — 150 ₪, חבילה אחת חינם על כל 5,000 ₪; עד הדלת אם יש מעלית, אחרת עד תחתית המדרגות.
- יישוב מרוחק — תוספת 25 ₪ ועד 3 ימי עסקים. הזמנה מתחת ל-50 ₪ — תוספת 10 ₪.
- המחיר המדויק לעיר שלכם — בבלוק המשלוח בעמוד ובקופה. אין משלוחים לחו״ל.
מתי זה יגיע?
- מוצר במלאי הסניף — איסוף מיד; שליח או PickUP עד 3 ימי עסקים.
- מוצר במלאי היבואן — זמן האספקה של היבואן (מוצג בעמוד) ועוד עד 3 ימי עסקים.
- הימים נספרים מאישור התשלום, א׳–ה׳, ללא שבת וחגים. המועד המדויק — בקופה לפני התשלום.
איך אפשר לשלם?
- כרטיס אשראי — עד 36 תשלומים; עד 6 תשלומים ללא ריבית לפי סכום ההזמנה (6 תשלומים מ-1,500 ₪), מעבר לכך בתוספת ריבית. באתר, בטלפון או בסניף. מתקבלים גם כרטיסי תיירים.
- Bit, PayBox או העברה בנקאית — ההזמנה יוצאת אחרי אישור קבלת התשלום.
- מזומן בסניף אשדוד — עד 6,000 ₪.
- PayPal — רק במשלוח דרך המחסן שלנו; בהזמנה מעל 1,000 ₪ עמלה 2%, מוצגת בסל לפני התשלום.
אפשר לבטל או להחזיר?
- אפשר לבטל תוך 14 יום מקבלת המוצר, לפי חוק הגנת הצרכן. אזרח ותיק (65+), אדם עם מוגבלות ועולה חדש — עד 4 חודשים בעסקה שנעשתה בשיחה (טלפון, WhatsApp).
- מחזירים את המוצר לא בשימוש וללא פגם, עם כל החלקים והאריזה. פתיחת האריזה לבדיקה לא שוללת את זכות הביטול, למעט החריגים בחוק.
- דמי ביטול: 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם. מוצר פגום או שאינו תואם לפרסום — בלי דמי ביטול, וההחזרה על חשבוננו.
- הכסף מוחזר תוך 14 יום, באמצעי התשלום המקורי. לא ניתן לבטל: תוכנות, רישיונות דיגיטליים ומדיה שהופעלו או נפתחו, ומוצר שהורכב בהתאמה אישית.
יש שאלה נוספת?
טלפון: 03-375-1071 · WhatsApp. הסניף: גיא אוני 6, אשדוד. שעות: א׳–ה׳ 9:00–19:00, ו׳ וערבי חג 9:00–14:00.
מוצרים אחרונים בהם צפית:
תגיות:
Asus
, ROG Zephyrus G14 (2026)
, Intel Core Ultra 9
, 2TB
, 14 inch
, Windows 11 Pro
, 8533MHz
, 64GB
, 3K
, NVIDIA GeForce RTX 5080
, LPDDR5x
, 120Hz