




במלאי היבואן





*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: מסך גיימינג קעור Samsung Odyssey G9 בגודל 49" עם פאנל QD-OLED ברזולוציית Dual QHD (5120x1440), יחס 32:9, קעירות 1800R, קצב רענון 240Hz וזמן תגובה 0.03ms (GtG)., יצרן: Samsung, צבע: כסוף, גודל מסך: 49 inch, זמן תגובה: 0.03ms (GTG), סיווג הרזולוציה: DQHD, מצב: חדש, סוג של מסך: OLED, מק''ט: 111046
מסך מחשב Samsung 49" Odyssey G9 OLED DQHD 240Hz 0.03ms 1800R S49DG954SU צבע כסוף - יבואן מקביל
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 4 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: Samsung
- מק''ט באתר: 111046
- מק''ט יצרן: S49DG954SU
₪7,418
📦 מלאי משלים בהזמנה: יח׳ ×
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מסך מחשב קעור Samsung Odyssey G9 OLED S49DG954SU 49"Samsung Odyssey G9 OLED הוא מסך גיימינג קעור בגודל 49 אינץ׳ עם טכנולוגיית QD-OLED, ברזולוציית Dual QHD (5120x1440) וביחס מסך 32:9. צפיפות הפיקסלים של 110PPI מספקת חדות גבוהה גם על מסך רחב במיוחד. המסך משלב קצב רענון של 240Hz וזמן תגובה של 0.03ms (GtG), עם חיבורי HDMI 2.1 ו-DisplayPort. טכנולוגיית Glare Free מפחיתה השתקפויות ממקורות אור חיצוניים, והמעמד מאפשר כוונון גובה והטיה.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 3 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | 49" Odyssey G9 OLED DQHD 240Hz 0.03ms 1800R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | S49DG954SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | כסוף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 49 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן תגובה | 0.03ms (GTG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יבואן | מקביל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יחס ניגודיות | 1:1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאפיינים | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג של מסך | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג גודל התצוגה | 49 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג הרזולוציה | DQHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תליה על קיר (VESA) | 100x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מסך מחשב Samsung 49" Odyssey G9 OLED DQHD 240Hz 0.03ms 1800R S49DG954SU צבע כסוף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~111046~, NEW, CD: S49DG954SU, MPN: S49DG954SU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||










