





במלאי היבואן






*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: מסך גיימינג שטוח Samsung בגודל 32" עם פאנל Fast IPS ברזולוציית QHD (2560x1440), קצב רענון 180Hz, זמן תגובה 1ms (GtG), AMD FreeSync ו-HDR10., יצרן: Samsung, צבע: שחור, גודל מסך: 32 inch, זמן תגובה: 1ms (GTG), סיווג הרזולוציה: 2K, QHD, מצב: חדש, סוג של מסך: IPS, מק''ט: 111073
מסך מחשב Samsung Odyssey G5 32" QHD 180Hz 1ms IPS S32FG502EU צבע שחור - יבואן מקביל
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 4 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: Samsung
- מק''ט באתר: 111073
- מק''ט יצרן: S32FG502EU
₪1,309
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מסך מחשב Samsung S32FG502EUSamsung S32FG502EU הוא מסך גיימינג שטוח בגודל 32 אינץ׳ עם פאנל Fast IPS ברזולוציית QHD (2560x1440) ביחס 16:9. הוא משלב קצב רענון של עד 180Hz, זמן תגובה של 1ms (GtG) כאשר Extreme Mode מופעל, ותמיכה בסנכרון אדפטיבי. הרזולוציה נותנת צפיפות פיקסלים גבוהה פי 1.7 מ-Full HD, לפרטים ברורים יותר ושטח עבודה רחב יותר. המעמד מאפשר כוונון גובה, הטיה, סיבוב ו-Pivot.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 3 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | Odyssey G5 32" QHD 180Hz 1ms IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | S32FG502EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 32 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן תגובה | 1ms (GTG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יבואן | מקביל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יחס ניגודיות | 0.736111111111111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאפיינים | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג של מסך | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג גודל התצוגה | 32 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג הרזולוציה | 2K, QHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תליה על קיר (VESA) | 100x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מסך מחשב Samsung Odyssey G5 32" QHD 180Hz 1ms IPS S32FG502EU צבע שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~111073~, NEW, CD: S32FG502EU, MPN: S32FG502EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




