











*התמונה היא להמחשה בלבד
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 4 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: Asus
- מק''ט באתר: 117724
- מק''ט יצרן: GU405AR-SY056
אפשרויות זמינות
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מחשב נייד Asus ROG Zephyrus G14 GU405AR אפורASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AR הוא מחשב גיימינג ויצירה קומפקטי בגודל 14 אינץ', בגוף אלומיניום בגוון Eclipse Gray במשקל 1.58 ק"ג. בתצורה זו מותקנים מעבד Intel Core Ultra 9 386H עם 16 ליבות ו-NPU של עד 50 TOPS, כרטיס מסך NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop עם 12GB GDDR7 בהספק של עד 130W, זיכרון 32GB LPDDR5X-8533 וכונן SSD מסוג PCIe 4.0 בנפח 1TB. מסך ROG Nebula HDR בגודל 14 אינץ' הוא פאנל OLED ברזולוציית 3K 2880x1800 עם קצב רענון 120Hz, בהירות שיא 1100 nits, G-Sync ו-Dolby Vision. למחשב Thunderbolt 4, USB-C עם G-SYNC, שתי יציאות USB-A, HDMI 2.1 FRL, קורא כרטיסי SD, Wi-Fi 7 ו-Bluetooth 6.0, מצלמת FHD עם IR, מערכת שמע של 6 רמקולים עם Dolby Atmos, סוללה של 73Wh ותיק נשיאה באריזה. מערכת הפעלה: ללא מערכת הפעלה (FreeDOS).
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 3 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | ROG Zephyrus G14 GU405AR אפור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | GU405AR-SY056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4711636650007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | אפור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מעבד | Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | FreeDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Asus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | BT 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 14 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דיסק SSD | 1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאפיינים | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסך מגע | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצלמה | FHD 1080p + IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקלדת | Backlit 1-Zone RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג הזיכרון | LPDDR5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג של מסך | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוללה | 73Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג גודל התצוגה | 14 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג הרזולוציה | 3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רזולוציה | 2880x1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שבב גרפי | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תדירות | 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi 7 + BT 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרת המעבד | Intel Core Ultra 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מחשב נייד Asus ROG Zephyrus G14 GU405AR אפור GU405AR-SY056 Intel Core Ultra 9 386H 2.1 GHz (18MB Cache 14" 120Hz 3K OLED 32GB RTX 5070 Ti SSD:1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~117724~, NEW, CDT: GU405AR-SY056, MPN: GU405AR-SY056, EAN: 4711636650007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
