


המלאי אזל



*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: מעבד שרת Intel Xeon Gold 5315Y בגרסת Tray לתושבת LGA4189: 8 ליבות ו-16 תהליכונים, תדר 3.20GHz עד 3.60GHz, מטמון 12MB, זיכרון DDR4-2933 בשמונה ערוצים ו-64 נתיבי PCIe 4.0., יצרן: Intel, סדרת המעבד: Intel Xeon, תושבת: LGA4189, הספק: 140W, מהירות: Base 3.20 GHz | Max Turbo 3.60 GHz, שבב גרפי: ללא, מאוורר: ללא, זיכרון מטמון: 12 MB, מצב: חדש, מק''ט: 119350
מעבד Intel Xeon Gold 5315Y LGA4189
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מעבד Intel Xeon Gold 5315YIntel Xeon Gold 5315Y הוא מעבד שרת מהדור השלישי של Intel Xeon Scalable (שם קוד Ice Lake), בתהליך ייצור של 10nm ולתושבת FCLGA4189. יש לו 8 ליבות ו-16 תהליכונים, תדר בסיס של 3.20GHz ו-Turbo של עד 3.60GHz, מטמון של 12MB והספק TDP של 140W. המעבד תומך בזיכרון DDR4-2933 עם ECC בשמונה ערוצים ועד 6TB וב-64 נתיבי PCIe 4.0. תומך בשרתים של שני מעבדים עם שלושה קישורי UPI במהירות 11.2 GT/s. זו גרסת Tray, מעבד בלבד ללא קופסה וללא מקרר.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | Xeon Gold 5315Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | CD8068904665802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הספק | 140W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אריזה | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דור המעבד | Ice Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זיכרון מטמון | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות ליבות | 8 ליבות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאוורר | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות | Base 3.20 GHz | Max Turbo 3.60 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שבב גרפי | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תושבת | LGA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרת המעבד | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מעבד Intel Xeon Gold 5315Y LGA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~119350~, NEW, Tray, ללא קופסה, EASX: CD8068904665802S RKXR, MPN: CD8068904665802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תגיות:
Intel
, Xeon Gold 5315Y
, Intel Xeon
, LGA4189
, 140W
, Base 3.20 GHz | Max Turbo 3.60 GHz
, ללא
