
המלאי אזל
*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: מעבד שרת AMD EPYC 9254 מסדרת 9004 בארכיטקטורת Zen 4 לשקע SP5 עם 24 ליבות ו-48 תהליכונים, תדר טורבו של עד 4.15GHz ומטמון L3 בנפח 128MB., יצרן: Amd, סדרת המעבד: AMD EPYC 9004, תושבת: SP5, הספק: 200W, מהירות: Base 2.9GHz | Max. Boost 4.15GHz, שבב גרפי: ללא, זיכרון מטמון: L3 128MB, מצב: חדש, מק''ט: 120316
מעבד AMD EPYC 9254 SP5
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מעבד AMD EPYC 9254AMD EPYC 9254 הוא מעבד שרת מסדרת AMD EPYC 9004 בארכיטקטורת Zen 4, עם 24 ליבות ו-48 תהליכונים, תדר בסיס של 2.9GHz ותדר טורבו של עד 4.15GHz. הוא מיועד לשקע SP5 ותומך בתצורה של מעבד אחד או שני מעבדים בשרת. המעבד מתאים לעומסי עבודה כלליים, שרתים עם מאיצי GPU או FPGA, חישובי הנדסה (CAE, CFD ו-FEA) לפי ליבה ואחסון מוגדר תוכנה. הוא כולל מטמון L3 בנפח 128MB, 12 ערוצי זיכרון DDR5 ו-128 נתיבי PCIe 5.0, בהספק תכנון של 200W.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | EPYC 9254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | 100-000000480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 100000000480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הספק | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Amd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דור המעבד | Zen 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זיכרון מטמון | L3 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות ליבות | 24 ליבות / 48 תהליכונים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות | Base 2.9GHz | Max. Boost 4.15GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שבב גרפי | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תושבת | SP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרת המעבד | AMD EPYC 9004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מעבד AMD EPYC 9254 SP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~120316~, NEW, TZG: 02-220310, MPN: 100-000000480, UPC: 100000000480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
