
* Изображение только для иллюстрации
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 22 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: AMD
- Артикул на Сайте: 118864
- Артикул Производителя: 100-000001594
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Процессор AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-core TrayAMD Ryzen Threadripper 9970X - процессор для рабочих станций и производительных настольных компьютеров (HEDT) серии Ryzen Threadripper 9000 на архитектуре Zen 5. У него 32 ядра и 64 потока, базовая частота 4 ГГц и турбочастота до 5,4 ГГц, он подходит для тяжелых задач: рендеринга, монтажа видео и разработки программного обеспечения. Процессор устанавливается в сокет sTR5 и работает с чипсетом TRX50, поддерживает четырехканальную память DDR5 RDIMM с ECC до 6400 МТ/с и PCIe 5.0, но не имеет встроенной графики, поэтому нужна отдельная видеокарта. Эта модель поставляется в упаковке Tray, без кулера.
Основные преимущества
Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | 100-000001594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Ryzen Threadripper 9970X 32-core Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 350W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Amd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический Чип | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество Ядер | 32 ליבות / 64 תהליכונים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш | L1 2560KB | L2 32MB | L3 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поколение Процессора | Zen 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость | Base 4GHz | Max. Boost 5.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость для сборки ПК | Процессоры AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокет | sTR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия CPU | AMD Ryzen Threadripper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Процессор AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-core Tray sTR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~118864~, NEW, Tray, ללא קופסה, CRG: 100-000001594, MPN: 100-000001594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
