



* Изображение только для иллюстрации
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 10 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Intel
- Артикул на Сайте: 116500
- Артикул Производителя: CD8069504446300
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Процессор Intel Xeon Gold 5218RIntel Xeon Gold 5218R это серверный процессор второго поколения Intel Xeon Scalable (кодовое имя Cascade Lake) по техпроцессу 14 нм для сокета FCLGA3647. У него 20 ядер и 40 потоков, базовая частота 2.10 ГГц, Turbo до 4.00 ГГц, кэш 27.5 МБ и TDP всего 125 Вт. Процессор поддерживает шестиканальную память DDR4-2667 с ECC объёмом до 1 ТБ, Intel Optane Persistent Memory и 48 линий PCIe 3.0. Он подходит для одно- и двухпроцессорных серверов, которым нужно много ядер при экономичном энергопотреблении: виртуализация, файловые серверы и базы данных. Это версия Tray: только процессор, без коробки и кулера.
Основные преимущества
Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | CD8069504446300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Xeon Gold 5218R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 125W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический Чип | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество Ядер | 20 ליבות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш | 27.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поколение Процессора | Cascade Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость | Base 2.10 GHz | Max Turbo 4.00 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость для сборки ПК | Процессоры Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокет | LGA3647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия CPU | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Процессор Intel Xeon Gold 5218R LGA3647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~116500~, NEW, Tray, ללא קופסה, OC: 55298, TZG: 02-220066, MPN: CD8069504446300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
