

На складе импортера


* Изображение только для иллюстрации
Краткий обзор: Серверный процессор Intel Xeon Gold 5320 в версии Tray для LGA4189: 26 ядер и 52 потока, до 3.40 ГГц, кэш 39 МБ, восьмиканальная память DDR4-2933 и 64 линии PCIe 4.0., Производитель: Intel, Серия Процессора: Intel Xeon, крепление: LGA4189, Мощность: 185W, Скорость: Base 2.20 GHz | Max Turbo 3.40 GHz, графический чип: нет, Вентилятор: нет, Кэш: 39 MB, Состояние: Новое, SKU: 116491
Процессор Intel Xeon Gold 5320 LGA4189
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 10 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Intel
- Артикул на Сайте: 116491
- Артикул Производителя: CD8068904659201
₪6,777
📦 מלאי משלים בהזמנה: יח׳ ×
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Процессор Intel Xeon Gold 5320Intel Xeon Gold 5320 это серверный процессор третьего поколения Intel Xeon Scalable (кодовое имя Ice Lake) по техпроцессу 10 нм для сокета FCLGA4189. У него 26 ядер и 52 потока, базовая частота 2.20 ГГц, Turbo до 3.40 ГГц, кэш 39 МБ и TDP 185 Вт. Процессор поддерживает восьмиканальную память DDR4-2933 с ECC объёмом до 6 ТБ, 64 линии PCIe 4.0 и три канала UPI в двухпроцессорных серверах. Благодаря Intel SGX, Total Memory Encryption и Intel Crypto Acceleration он подходит для частного облака, виртуализации и серверов баз данных. Это версия Tray: только процессор, без коробки и кулера.
Основные преимущества
Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | CD8068904659201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Xeon Gold 5320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 185W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический Чип | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество Ядер | 26 ליבות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш | 39 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поколение Процессора | Ice Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость | Base 2.20 GHz | Max Turbo 3.40 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость для сборки ПК | Процессоры Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокет | LGA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия CPU | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Процессор Intel Xeon Gold 5320 LGA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~116491~, NEW, Tray, ללא קופסה, OC: 55299, TZG: 02-220097, MPN: CD8068904659201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
