















* Изображение только для иллюстрации
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 4 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Intel
- Артикул на Сайте: 47140
- Артикул Производителя: CM8071504555019
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Процессор Intel Core i7 12700Intel Core i7 12700 - настольный процессор 12-го поколения Intel (Alder Lake) с гибридной архитектурой: 8 производительных и 4 энергоэффективных ядра вместе дают 20 потоков, частоту Turbo до 4.9GHz и 25MB кэша Intel Smart Cache. Он подходит для рабочих станций, мощных офисных компьютеров и игровых систем с видеокартой. В отличие от модели F, процессор оснащен встроенной графикой Intel UHD Graphics 770 с поддержкой до 4 мониторов, поэтому компьютер может работать без отдельной видеокарты. Процессор устанавливается в сокет LGA1700 и поддерживает память DDR5 или DDR4 и PCI Express 5.0, базовая мощность 65W, максимальная мощность Turbo 180W.
Основные преимущества
Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисное Обслуживание в Гарантийный Период (К Кому Обращаться) | Компьютерный сервис Компмастер 073-2241747 Gei Oni 6, Tet Shoping Center, Ashdod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | CM8071504555019, CM8071504555019-SRL4Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Core i7 12700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 180W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический Чип | Intel UHD Graphics 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество Линий Pci-E | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество Ядер | Total Cores 12 # of Performance-cores 8 # of Efficient-cores 4 Total Threads 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш | Cache 25 MB Intel Smart Cache Total L2 Cache 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поколение Процессора | Alder Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость | Max Turbo Frequency 4.90 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡4.90 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 4.80 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 3.60 GHz Performance-core Base Frequency 2.10 GHz Efficient-core Base Frequency 1.60 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость для сборки ПК | Процессоры Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокет | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия CPU | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Процессор Intel Core i7 12700 LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~47140~, NEW, Tray, ללא קופסה, OC: 24405, ML: II712700T, CMS: CM8071504555019-SRL4Q, EASX: CM8071504555019S RL4Q, TZG: 02-220121, CD: C12700T, GRNDADVC: 80151, MPN: CM8071504555019, MPN2: CM8071504555019-SRL4Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
