













* Изображение только для иллюстрации
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 4 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Intel
- Артикул на Сайте: 48727
- Артикул Производителя: CM8071504555020
Связанные Товары
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Процессор Intel Core i7 12700FIntel Core i7 12700F - настольный процессор 12-го поколения Intel (Alder Lake) с гибридной архитектурой, которая объединяет 8 производительных ядер (P-cores) и 4 энергоэффективных ядра (E-cores). Вместе они дают 20 потоков, частоту Turbo до 4.9GHz и 25MB кэша Intel Smart Cache для игр, сложной офисной работы и многозадачности. Процессор устанавливается в сокет LGA1700, поддерживает память DDR5 до 4800 MT/s или DDR4 до 3200 MT/s и интерфейс PCI Express 5.0. В модели F нет встроенной графики, поэтому нужна отдельная видеокарта. Базовая мощность процессора всего 65W, а максимальная мощность в режиме Turbo составляет 180W.
Основные преимущества
Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисное Обслуживание в Гарантийный Период (К Кому Обращаться) | Компьютерный сервис Компмастер 073-2241747 Gei Oni 6, Tet Shoping Center, Ashdod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | CM8071504555020, CM8071504555020-SRL4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Core i7 12700F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 180W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический Чип | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество Линий Pci-E | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество Ядер | Total Cores 12 # of Performance-cores 8 # of Efficient-cores 4 Total Threads 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш | Cache 25 MB Intel Smart Cache Total L2 Cache 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поколение Процессора | Alder Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость | Max Turbo Frequency 4.90 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 4.90 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 4.80 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 3.60 GHz Performance-core Base Frequency 2.10 GHz Efficient-core Base Frequency 1.60 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость для сборки ПК | Процессоры Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокет | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия CPU | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Процессор Intel Core i7 12700F LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~48727~, NEW, Tray, ללא קופסה, OC: 24937, ML: II712700FT, CMS: CM8071504555020-SRL4R, EASX: CM8071504555020S RL4R, CD: C12700FT, GRNDADVC: 80152, MPN: CM8071504555020, MPN2: CM8071504555020-SRL4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
