

На складе импортера


* Изображение только для иллюстрации
Производитель: Intel, Серия Процессора: Intel Core i7, крепление: LGA1700, Мощность: 253W, Скорость: Max Turbo Frequency 5.40 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.40 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.30 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.20 GHz Performance-core Base Frequency3.40 GHz Efficient-core Base Frequency2.50 GHz, графический чип: нет, Вентилятор: нет, Кэш: Cache 30 MB Intel Smart Cache Total L2 Cache24 MB, Состояние: Новое, SKU: 50670
Процессор Intel Core i7 13700KF LGA1700
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 4 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Intel
- Артикул на Сайте: 50670
- Артикул Производителя: CM8071504820706
₪1140
📦 מלאי משלים בהזמנה: יח׳ ×
| Конфигурация | |||||||||||||
| Обзор |
| ||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||||||
| Сервисное Обслуживание в Гарантийный Период (К Кому Обращаться) | Компьютерный сервис Компмастер 073-2241747 Gei Oni 6, Tet Shoping Center, Ashdod | ||||||||||||
| Артикул Производителя | CM8071504820706, CM8071504820706S RMB9 | ||||||||||||
| Модель | Core i7 13700KF | ||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||
| Мощность | 253W | ||||||||||||
| Производитель | Intel | ||||||||||||
| Corsair CV450 | Maximum Turbo Power 253 W | ||||||||||||
| Вентилятор | нет | ||||||||||||
| Графический Чип | ללא | ||||||||||||
| Количество Линий Pci-E | 20 | ||||||||||||
| Количество Ядер | Total Cores 16 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores8 Total Threads 24 | ||||||||||||
| Кэш | Cache 30 MB Intel Smart Cache Total L2 Cache24 MB | ||||||||||||
| Поколение Процессора | Raptor Lake | ||||||||||||
| Скорость | Max Turbo Frequency 5.40 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.40 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.30 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.20 GHz Performance-core Base Frequency3.40 GHz Efficient-core Base Frequency2.50 GHz | ||||||||||||
| Совместимость для сборки ПК | Процессоры Intel | ||||||||||||
| Сокет | LGA1700 | ||||||||||||
| Упаковка | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||
| Серия CPU | Intel Core i7 | ||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Процессор Intel Core i7 13700KF LGA1700 | ||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~50670~, NEW, OC: 25563, ML: II713700KFT, CMS: CM8071504820706-SRMB9, EASX: CM8071504820706S RMB9, CD: C13700KFT, GRNDADVC: 81561, MPN: CM8071504820706, MPN2: CM8071504820706S RMB9 | ||||||||||||
Последние просмотренные:
Intel
, Core i7 13700KF
, Intel Core i7
, LGA1700
, 253W
, Max Turbo Frequency 5.40 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.40 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.30 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.20 GHz Performance-core Base Frequency3.40 GHz Efficient-core Base Frequency2.50 GHz
, ללא