


На складе импортера



* Изображение только для иллюстрации
Краткий обзор: Процессор Intel Core i9-12900K 12-го поколения для сокета LGA1700: 16 ядер (8P + 8E), 24 потока, турбочастота до 5,2 ГГц, кэш 30 МБ и встроенная графика Intel UHD Graphics 770., Производитель: Intel, Серия Процессора: Intel Core i9, крепление: LGA1700, Мощность: 241W, Скорость: Max Turbo Frequency 5.20 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.20 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.10 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 3.90 GHz Performance-core Base Frequency3.20 GHz Efficient-core Base Frequency2.40 GHz, графический чип: Intel UHD Graphics 770, Кэш:
- Cache 30 MB Intel Smart Cache
- Total L2 Cache14 MB
Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 4 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Intel
- Артикул на Сайте: 44696
- Артикул Производителя: CM8071504549230
₪1,702
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Процессор Intel Core i9 12900KIntel Core i9-12900K - настольный процессор 12-го поколения (Alder Lake) для сокета LGA1700 с гибридной архитектурой из производительных и энергоэффективных ядер. У него 16 ядер (8P + 8E), 24 потока и турбочастота до 5,2 ГГц, он подходит для игр, видеомонтажа и профессиональной работы. Процессор поддерживает память DDR5 до 4800 МТ/с или DDR4 до 3200 МТ/с, интерфейсы PCIe 5.0 и 4.0 и встроенную графику Intel UHD Graphics 770. Множитель разблокирован (серия K) для разгона на совместимой материнской плате.
Основные преимущества
Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисное Обслуживание в Гарантийный Период (К Кому Обращаться) | Компьютерный сервис Компмастер 073-2241747 Gei Oni 6, Tet Shoping Center, Ashdod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | CM8071504549230, CM8071504549230-SRL4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Core i9 12900K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 241W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический Чип | Intel UHD Graphics 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество Линий Pci-E | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество Ядер |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поколение Процессора | Alder Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость | Max Turbo Frequency 5.20 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.20 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.10 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 3.90 GHz Performance-core Base Frequency3.20 GHz Efficient-core Base Frequency2.40 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость для сборки ПК | Процессоры Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокет | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия CPU | Intel Core i9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Процессор Intel Core i9 12900K LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~44696~, NEW, OC: 23747, ML: II912900KT, CMS: CM8071504549230-SRL4H, EASX: CM8071504549230S RL4H, CD: C12900KT, BTC: 106043-12900KT, MPN: CM8071504549230, MPN2: CM8071504549230-SRL4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последние просмотренные:
Intel
, Core i9 12900K
, Intel Core i9
, LGA1700
, 241W
, Max Turbo Frequency 5.20 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.20 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.10 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 3.90 GHz Performance-core Base Frequency3.20 GHz Efficient-core Base Frequency2.40 GHz
, Intel UHD Graphics 770
