



На складе импортера




* Изображение только для иллюстрации
Производитель: Intel, Серия Процессора: Intel Core i9, крепление: LGA1700, Мощность: 125W, 241W, Скорость: Max Turbo Frequency 5.20 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.20 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.10 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 3.90 GHz Performance-core Base Frequency 3.20 GHz Efficient-core Base Frequency 2.40 GHz, графический чип: нет, Вентилятор: нет, Кэш: 30 MB Intel Smart Cache, Состояние: Новое, SKU: 46633
Процессор Intel Core i9 12900KF LGA1700
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 4 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Intel
- Артикул на Сайте: 46633
- Артикул Производителя: CM8071504549231
₪1582
📦 מלאי משלים בהזמנה: יח׳ ×
| Конфигурация | |||||||||
| Обзор |
| ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||
| Сервисное Обслуживание в Гарантийный Период (К Кому Обращаться) | Компьютерный сервис Компмастер 073-2241747 Gei Oni 6, Tet Shoping Center, Ashdod | ||||||||
| Артикул Производителя | CM8071504549231, CM8071504549231-SRL4J, CM8071504549231S RL4J | ||||||||
| Модель | Core i9 12900KF | ||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||
| Мощность | 125W, 241W | ||||||||
| Производитель | Intel | ||||||||
| Вентилятор | нет | ||||||||
| Графический Чип | ללא | ||||||||
| Количество Линий Pci-E | 20 | ||||||||
| Количество Ядер | Total Cores 16 # of Performance-cores 8 # of Efficient-cores 8 Total Threads 24 | ||||||||
| Кэш | 30 MB Intel Smart Cache | ||||||||
| Поколение Процессора | Alder Lake | ||||||||
| Скорость | Max Turbo Frequency 5.20 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.20 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.10 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 3.90 GHz Performance-core Base Frequency 3.20 GHz Efficient-core Base Frequency 2.40 GHz | ||||||||
| Совместимость для сборки ПК | Процессоры Intel | ||||||||
| Сокет | LGA1700 | ||||||||
| Упаковка | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||
| Серия CPU | Intel Core i9 | ||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||
| Ссылка На Продукт | Процессор Intel Core i9 12900KF LGA1700 | ||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~46633~, NEW, OC: 24303, ML: II912900KFT, CMS: CM8071504549231-SRL4J, EASX: CM8071504549231S RL4J, CD: C12900KFT, MPN: CM8071504549231, MPN2: CM8071504549231-SRL4J, MPN3: CM8071504549231S RL4J | ||||||||
Последние просмотренные:
Intel
, Core i9 12900KF
, Intel Core i9
, LGA1700
, 125W
, 241W
, Max Turbo Frequency 5.20 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.20 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.10 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 3.90 GHz Performance-core Base Frequency 3.20 GHz Efficient-core Base Frequency 2.40 GHz
, ללא