


На складе импортера



* Изображение только для иллюстрации
Производитель: Intel, Серия Процессора: Intel Core i9, крепление: LGA1700, Мощность: 253 W, Скорость: Max Turbo Frequency 5.80 GHz Intel Thermal Velocity Boost Frequency 5.80 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.70 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.40 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.30 GHz Performance-core Base Frequency3.00 GHz Efficient-core Base Frequency2.20 GHz, графический чип: Intel UHD Graphics 770, Вентилятор: нет, Кэш: Cache 36 MB Intel Smart Cache Total L2 Cache32 MB, Состояние: Новое, SKU: 50178
Процессор Intel Core i9 13900K LGA1700
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 4 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Intel
- Артикул на Сайте: 50178
- Артикул Производителя: CM8071505094011
₪2,051
📦 מלאי משלים בהזמנה: יח׳ ×
| Конфигурация | |||||||
| Обзор |
| ||||||
| Обзор | |||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||
| Сервисное Обслуживание в Гарантийный Период (К Кому Обращаться) | Компьютерный сервис Компмастер 073-2241747 Gei Oni 6, Tet Shoping Center, Ashdod | ||||||
| Артикул Производителя | CM8071505094011, CM8071505094011-SRMBH | ||||||
| Модель | Core i9 13900K | ||||||
| Состояние | Новое | ||||||
| Мощность | 253 W | ||||||
| Производитель | Intel | ||||||
| Вентилятор | нет | ||||||
| Графический Чип | Intel UHD Graphics 770 | ||||||
| Количество Линий Pci-E | 20 | ||||||
| Количество Ядер | Total Cores 24 # of Performance-cores8 # of Efficient-cores16 Total Threads 32 | ||||||
| Кэш | Cache 36 MB Intel Smart Cache Total L2 Cache32 MB | ||||||
| Поколение Процессора | Raptor Lake | ||||||
| Скорость | Max Turbo Frequency 5.80 GHz Intel Thermal Velocity Boost Frequency 5.80 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.70 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.40 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.30 GHz Performance-core Base Frequency3.00 GHz Efficient-core Base Frequency2.20 GHz | ||||||
| Совместимость для сборки ПК | Процессоры Intel | ||||||
| Сокет | LGA1700 | ||||||
| Упаковка | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||
| Серия CPU | Intel Core i9 | ||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||
| Ссылка На Продукт | Процессор Intel Core i9 13900K LGA1700 | ||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~50178~, NEW, OC: 25448, ML: II913900KT, CMS: CM8071505094011-SRMBH, EASX: CM8071505094011S RMBH, CD: C13900KT, GRNDADVC: 81562, MPN: CM8071505094011, MPN2: CM8071505094011-SRMBH | ||||||
Intel
, Core i9 13900K
, Intel Core i9
, LGA1700
, 253 W
, Max Turbo Frequency 5.80 GHz Intel Thermal Velocity Boost Frequency 5.80 GHz Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ 5.70 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 5.40 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 4.30 GHz Performance-core Base Frequency3.00 GHz Efficient-core Base Frequency2.20 GHz
, Intel UHD Graphics 770
, ללא