
Нет в наличии.
* Изображение только для иллюстрации
Краткий обзор: Серверный процессор AMD EPYC 9254 серии 9004 на архитектуре Zen 4 для сокета SP5: 24 ядер, 48 потоков, турбочастота до 4.15GHz и кэш L3 128MB., Производитель: Amd, Серия Процессора: AMD EPYC 9004, крепление: SP5, Мощность: 200W, Скорость: Base 2.9GHz | Max. Boost 4.15GHz, графический чип: нет, Кэш: L3 128MB, Состояние: Новое, SKU: 120316
Процессор AMD EPYC 9254 SP5
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: Нет в наличии.
- Печатная версия:
- Brand: AMD
- Артикул на Сайте: 120316
- Артикул Производителя: 100-000000480
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Процессор AMD EPYC 9254AMD EPYC 9254 это серверный процессор серии AMD EPYC 9004 на архитектуре Zen 4: 24 ядер и 48 потоков, базовая частота 2.9GHz и турбочастота до 4.15GHz. Он рассчитан на сокет SP5 и поддерживает конфигурации с одним и двумя процессорами в сервере. Процессор подходит для универсальных задач, серверов с ускорителями GPU и FPGA, инженерных расчётов (CAE, CFD и FEA) с лицензированием по ядрам и программно-определяемых хранилищ. Он имеет кэш L3 128MB, 12 каналов памяти DDR5 и 128 линий PCIe 5.0, а расчётное тепловыделение составляет 200W.
Основные преимущества
Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | 100-000000480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | EPYC 9254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 100000000480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Amd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический Чип | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество Ядер | 24 ליבות / 48 תהליכונים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш | L3 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поколение Процессора | Zen 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость | Base 2.9GHz | Max. Boost 4.15GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокет | SP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия CPU | AMD EPYC 9004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Процессор AMD EPYC 9254 SP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~120316~, NEW, TZG: 02-220310, MPN: 100-000000480, UPC: 100000000480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
