


Нет в наличии.



* Изображение только для иллюстрации
Краткий обзор: Серверный процессор Intel Xeon Gold 5320T в версии Tray для LGA4189: 20 ядер и 40 потоков, 2.30 ГГц до 3.50 ГГц, кэш 30 МБ, восьмиканальная память DDR4-2933 и 64 линии PCIe 4.0., Производитель: Intel, Серия Процессора: Intel Xeon, крепление: LGA4189, Мощность: 150W, Скорость: Base 2.30 GHz | Max Turbo 3.50 GHz, графический чип: нет, Вентилятор: нет, Кэш: 30 MB, Состояние: Новое, SKU: 119347
Процессор Intel Xeon Gold 5320T LGA4189
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: Нет в наличии.
- Печатная версия:
- Brand: Intel
- Артикул на Сайте: 119347
- Артикул Производителя: CD8068904659101
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Процессор Intel Xeon Gold 5320TIntel Xeon Gold 5320T это серверный процессор третьего поколения Intel Xeon Scalable (кодовое имя Ice Lake) по техпроцессу 10 нм для сокета FCLGA4189. У него 20 ядер и 40 потоков, базовая частота 2.30 ГГц, Turbo до 3.50 ГГц, кэш 30 МБ и TDP 150 Вт. Процессор поддерживает восьмиканальную память DDR4-2933 с ECC объёмом до 6 ТБ и 64 линии PCIe 4.0. Поддерживает двухпроцессорные серверы с тремя каналами UPI 11.2 GT/s. Это версия Tray: только процессор, без коробки и кулера.
Основные преимущества
Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | CD8068904659101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Xeon Gold 5320T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический Чип | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество Ядер | 20 ליבות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш | 30 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поколение Процессора | Ice Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость | Base 2.30 GHz | Max Turbo 3.50 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокет | LGA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия CPU | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Процессор Intel Xeon Gold 5320T LGA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~119347~, NEW, Tray, ללא קופסה, EASX: CD8068904659101S RKXJ, MPN: CD8068904659101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
