


Нет в наличии.



* Изображение только для иллюстрации
Краткий обзор: Серверный процессор Intel Xeon Platinum 8376H в версии Tray для LGA4189: 28 ядер и 56 потоков, 2.60 ГГц до 4.30 ГГц, кэш 38.5 МБ, шестиканальная память DDR4 и 48 линий PCIe 3.0., Производитель: Intel, Серия Процессора: Intel Xeon, крепление: LGA4189, Мощность: 205W, Скорость: Base 2.60 GHz | Max Turbo 4.30 GHz, графический чип: нет, Вентилятор: нет, Кэш: 38.5 MB, Состояние: Новое, SKU: 119368
Процессор Intel Xeon Platinum 8376H LGA4189
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: Нет в наличии.
- Печатная версия:
- Brand: Intel
- Артикул на Сайте: 119368
- Артикул Производителя: CD8070604480501
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Процессор Intel Xeon Platinum 8376HIntel Xeon Platinum 8376H это серверный процессор третьего поколения Intel Xeon Scalable (кодовое имя Cooper Lake) по техпроцессу 14 нм для сокета FCLGA4189. У него 28 ядер и 56 потоков, базовая частота 2.60 ГГц, Turbo до 4.30 ГГц, кэш 38.5 МБ и TDP 205 Вт. Процессор поддерживает память DDR4-3200 RDIMM в шести каналах объёмом до 1.12 ТБ и 48 линий PCIe 3.0. Подходит для серверов до 8 процессоров с шестью каналами UPI. Это версия Tray: только процессор, без коробки и кулера.
Основные преимущества
Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | CD8070604480501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Xeon Platinum 8376H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 205W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический Чип | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество Ядер | 28 ליבות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кэш | 38.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поколение Процессора | Cooper Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость | Base 2.60 GHz | Max Turbo 4.30 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокет | LGA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия CPU | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Процессор Intel Xeon Platinum 8376H LGA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~119368~, NEW, Tray, ללא קופסה, EASX: CD8070604480501S RJXS, MPN: CD8070604480501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
