







* Изображение только для иллюстрации
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 4 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Lian-Li
- Артикул на Сайте: 56206
- Артикул Производителя: PC-LAN216RX
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Корпус LIAN-LI LANCOOL 216 RGB черныйLian Li LANCOOL 216 RGB - черный корпус Mid Tower, спроектированный с упором на воздушный поток. Сетка есть спереди, сверху и сбоку от кожуха блока питания, причем передняя сетка непрерывно переходит в верхнюю панель. Спереди установлены два вентилятора ARGB 160 мм с двумя каналами подсветки, сзади вентилятор PWM 140 мм. Модульная задняя панель позволяет разместить материнскую плату выше для воздушного охлаждения или ниже для жидкостного, оставляя над платой зазор 63 мм для радиатора и вентиляторов. Корпус поддерживает платы ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, платы E-ATX шириной до 280 мм, видеокарты длиной до 392 мм и кулеры высотой до 180,5 мм.
Основные преимущества
Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисное Обслуживание в Гарантийный Период (К Кому Обращаться) | Компьютерный сервис Компмастер 073-2241747 Gei Oni 6, Tet Shoping Center, Ashdod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | PC-LAN216RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | LANCOOL 216 RGB black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материнская Плата | E-ATX (Under 280mm)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Lian-Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеообзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | 1 x Power Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Длина Видеокарты | 392mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная высота охлаждения процессора | 180.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждение | Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение Дисков и Оптических Приводов | Drive Cage:2 x 2.5” SSD + 2 x 3.5” HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиатор | Front: 360 / 280 / 240mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | (D) 480.9mm x (W) 235mm x (H) 491.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение Блока Питания | Внизу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Mid Tower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Корпус LIAN-LI LANCOOL 216 RGB black Mid Tower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~56206~, NEW, OC: 27070, CD: PC-LAN216RX, MPN: PC-LAN216RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
