











* Изображение только для иллюстрации
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 7 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Viewsonic
- Артикул на Сайте: 111997
- Артикул Производителя: CDE5014-2C
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Дисплей для цифровых вывесок ViewSonic CDE5014-2C 50" 4K Commercial DisplayViewSonic CDE5014-2C - коммерческий 4K-дисплей с диагональю 50 дюймов для круглосуточной работы в офисах, магазинах, вестибюлях и сервисных центрах. Яркость 500 нит и антибликовое покрытие сохраняют четкость изображения в светлых помещениях, а дисплей можно установить горизонтально или вертикально. Встроенный четырехъядерный процессор ARM с 4 ГБ памяти, 32 ГБ хранилища и Android 14 позволяет показывать контент без внешнего компьютера. Дисплей включается из режима ожидания менее чем за семь секунд, воспроизводит медиа с USB с автоматическим переключением при пропадании сигнала и управляется удаленно через ViewSonic Manager и системы ProAV.
Основные преимущества
Характеристики
Комплектация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | CDE5014-2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | CDE5014-2C 50" 4K Commercial Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная Система | Android 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Viewsonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация размеров дисплея | 50 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер Экрана | 50 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Экрана | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Дисплей для вывесок ViewSonic CDE5014-2C 50" 4K Commercial Display CDE5014-2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~111997~, NEW, BND: 70708-901-41, MPN: CDE5014-2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

