

















* Изображение только для иллюстрации
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии в филиале Ашдод | В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 4 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Gigabyte
- Артикул на Сайте: 79369
- Артикул Производителя: M27UPICE
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Игровой монитор Gigabyte M27UP ICE 27" 4K 160Hz белыйGigabyte M27UP ICE - белый игровой монитор 27 дюймов с матрицей SuperSpeed IPS разрешением UHD (3840x2160). Режим Dual Mode одним нажатием переключает между 4K 160Hz для AAA-игр и Full HD 320Hz для быстрых шутеров, время отклика 1ms GTG. Монитор подходит и для работы с контентом: 1.07 млрд цветов, 95% DCI-P3 и 125% sRGB, VESA DisplayHDR 400 и яркость 350 cd/m². Два порта HDMI 2.1 поддерживают PS5 и Xbox Series X в 4K 120Hz, а USB-C с DP Alt Mode и зарядкой 18W подключает ноутбук одним кабелем. Функция KVM позволяет управлять двумя компьютерами одной клавиатурой и мышью, есть встроенные динамики 2x5W. Металлическая подставка регулируется по высоте (130 мм), наклону, повороту и Pivot, а охлаждение с четырёх сторон сохраняет стабильность в Dual Mode на высокой частоте.
Основные преимущества
Характеристики
Комплектация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисное Обслуживание в Гарантийный Период (К Кому Обращаться) | Importer Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | M27UPICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | M27UP ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Gigabyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время Отклика | 1ms (GTG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамики | רמקולים מובנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| импортер | официальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | 2XHDMI+DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация размеров дисплея | 27 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация Разрешения | 4K, UHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрастность | 1:1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кронштейн (Vesa) | 100X100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер Экрана | 27 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | W=612 H=515 D=192mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 3840x2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Экрана | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 178º/178º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | динамики, IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 160Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 350 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Монитор для игр Gigabyte M27UP ICE M27UPICE 27" 160Hz 4K, UHD IPS Цвет:белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~79369~, NEW, OC: 42901, ML: GBM-2795, CD: M27UPICE, MPN: M27UPICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


