











* Изображение только для иллюстрации
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 4 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Asus
- Артикул на Сайте: 117721
- Артикул Производителя: GU405AR-SY055W
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AR серыйASUS ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AR это компактный 14-дюймовый ноутбук для игр и творчества в алюминиевом корпусе цвета Eclipse Gray весом 1.58 кг. В этой конфигурации установлены 16-ядерный Intel Core Ultra 9 386H с NPU до 50 TOPS, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop с 12GB GDDR7 мощностью до 130W, 32GB памяти LPDDR5X-8533 и SSD PCIe 4.0 на 1TB. Экран ROG Nebula HDR 14 дюймов это OLED-панель 3K 2880x1800 с частотой 120Hz, пиковой яркостью 1100 nits, G-Sync и Dolby Vision. Есть Thunderbolt 4, USB-C с G-SYNC, два USB-A, HDMI 2.1 FRL, кардридер SD, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, камера FHD с ИК-датчиком, шесть динамиков с Dolby Atmos, аккумулятор 73Wh и чехол в комплекте. Операционная система: Windows 11 Home.
Основные преимущества
Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | GU405AR-SY055W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ROG Zephyrus G14 GU405AR gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4711636625753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная Система | Windows 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Asus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | BT 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD Диск | 1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | 73Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводня сеть | Wi-Fi 7 + BT 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический Чип | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | FHD 1080p + IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клавиатура | Backlit 1-Zone RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация размеров дисплея | 14 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация Разрешения | 3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем Памяти | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер Экрана | 14 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2880x1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный Экран | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Памяти | LPDDR5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Экрана | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия CPU | Intel Core Ultra 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Продукт | Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GU405AR gray GU405AR-SY055W Intel Core Ultra 9 386H 2.1 GHz (18MB Cache 14" 120Hz 3K OLED 32GB RTX 5070 Ti SSD:1TB Windows 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~117721~, NEW, CDT: GU405AR-SY055W, MPN: GU405AR-SY055W, EAN: 4711636625753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
