
Новое на сайте
На складе импортера
* Изображение только для иллюстрации
סקירה קצרה: ThinkPad קל עם מסך מגע 14 אינץ׳, Intel Core Ultra 7, זיכרון 32GB ומודם 5G מובנה. מתאים לעבודה ניידת עם חיבור סלולרי ומסכי עבודה חיצוניים., יצרן: Lenovo, צבע: שחור, סדרת המעבד: Intel Core Ultra 7, דיסק SSD: 512GB, גודל מסך: 14 inch, מערכת הפעלה: Windows 11 Pro, תדירות הזיכרון: 7467 MT/s, נפח זיכרון: 32GB, מעבד: Intel Core Ultra 7 355, סיווג הרזולוציה: WUXGA, שבב גרפי: Intel Graphics, סוג הזיכרון: LPDDR5X, תדירות: 60Hz, מצב: חדש, סוג של מסך: IPS, מק''ט: 121893
מחשב נייד Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition 21V700DUIV 14" IPS 32GB SSD:512GB Windows 11 Pro צבע שחור
Варианты получения и доставки:
*За исключением случаев нестандартного размера/веса.
Варианты оплаты:
- До 6 беспроцентных платежей по кредитной карте (7-36 с процентами) через сайт, телефон или филиал в Ашдоде
- Банковский перевод (Не принимается отложенный платеж), Bit, PayBox
- Наличными в филиале Ашдод - До 6000 ₪ только или свыше 6000 ₪ до 10% от суммы заказа и не более 6000 ₪ в соответствии с законом о наличных
- PayPal - только для отправленных товаров
- Stock: В наличии у поставщика: доставка в филиал до: 4 рабочих дней
- Печатная версия:
- Brand: Lenovo
- Артикул на Сайте: 121893
- Артикул Производителя: 21V700DUIV
₪15187
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura EditionЛёгкий 14-дюймовый ThinkPad с сенсорным IPS-экраном, Intel Core Ultra 7, 32 ГБ памяти и встроенным 5G для работы вне Wi-Fi. Три Thunderbolt 4 позволяют подключить док-станцию, экраны и периферию. Память 32 ГБ распаяна, слотов расширения нет. ![]() Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сервисное Обслуживание в Гарантийный Период (К Кому Обращаться) | Lenovo Israel 1-809-258-990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул Производителя | 21V700DUIV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition | ||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | Новое | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокарта | Intel Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Intel Core Ultra 7 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная Система | Windows 11 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 2xDDR4 DIMM sockets supporting up to 32GB of system memory | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SSD Диск | 512GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | 58Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводня сеть | Intel BE211 Wi-Fi 7 (802.11be 2×2), Bluetooth 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | מ-0.977 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Графический Чип | Intel Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядное Устройство / Трансформатор / Блок Питания | 65W USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | 3 × Thunderbolt 4 (USB PD, DP 2.1), 1 × USB-A 5Gbps, HDMI 2.1, 3.5 mm, Nano-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | 10 MP UHD + IR, MIPI, ToF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Клавиатура | מקלדת עברית עם תאורה אחורית | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация размеров дисплея | 14 inch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация Разрешения | WUXGA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модем | Snapdragon X61 5G Sub-6, eSIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Объем Памяти | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Память | 32GB LPDDR5X-7467 מולחם, ללא חריצים | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер Экрана | 14 inch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920x1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный Экран | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт Беспроводной Сети | Wi-Fi 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Памяти | LPDDR5X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Экрана | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | touch, IPS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение Данных | 512GB M.2 2280 PCIe 5.0 ×4 NVMe, Opal 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Частота Памяти | 7467 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 500 nits | ||||||||||||||||||||||||||||
| Серия CPU | Intel Core Ultra 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка На Сайт Производителя | Получить полную информацию о продукте - Перейти на страницу продукта | ||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствующие Артикулы | ID:~121893~, NEW, CMS: 21V700DUIV, MPN: 21V700DUIV | ||||||||||||||||||||||||||||
Последние просмотренные:
Lenovo
, ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition
, Intel Core Ultra 7
, 512GB
, 14 inch
, Windows 11 Pro
, 7467 MT/s
, 32GB
, WUXGA
, Intel Graphics
, LPDDR5X
, 60Hz
