





המלאי אזל






*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: מחשב נייד לגיימינג Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H עם מסך OLED בגודל 16 אינץ׳ בקצב 240Hz, מעבד Intel Core Ultra 9 275HX, NVIDIA GeForce RTX 5090 עם 24GB, זיכרון 32GB DDR5, SSD בנפח 1TB מסוג PCIe 5.0 ו-Windows 11 Home., יצרן: Lenovo, צבע: שחור, סדרת המעבד: Intel Core Ultra 9, דיסק SSD: 1TB, גודל מסך: 16 inch, מערכת הפעלה: Windows 11, תדירות הזיכרון: 6400MHz, נפח זיכרון: 32GB, מעבד: Intel Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache, סיווג הרזולוציה: WQXGA, שבב גרפי: NVIDIA GeForce RTX 5090, סוג הזיכרון: DDR5, מצב: חדש, סוג של מסך: OLED, מק''ט: 114361
מחשב נייד גיימינג Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F500B7IV צבע שחור
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מחשב נייד גיימינג Lenovo Legion Pro 7 16IAX10HLenovo Legion Pro 7 16IAX10H הוא מחשב הגיימינג החזק בסדרת Legion Pro, בגוף אלומיניום מלא. בתצורה 83F500B7IV מותקנים מעבד Intel Core Ultra 9 275HX עם 24 ליבות, כרטיס מסך NVIDIA GeForce RTX 5090 עם 24GB GDDR7 והספק TGP של 175W, זיכרון 32GB DDR5-6400 וכונן SSD בנפח 1TB מסוג PCIe 5.0. מסך ה-OLED בגודל 16 אינץ׳ ברזולוציית 2560x1600 פועל בקצב 240Hz, עם בהירות שיא של 1100nits ו-DisplayHDR True Black 1000. המחשב מגיע עם Windows 11 Home וכולל מקלדת עברית עם תאורת RGB לכל מקש, Thunderbolt 4, רשת 2.5GbE, Wi-Fi 7 וסוללה 99.9Wh.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 3 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | Legion Pro 7 16IAX10H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | 83F500B7IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מעבד | Intel Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB Intel Smart Cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מארז | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | Windows 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אביזרים נלווים | 4 Switchable Keycaps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 16 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דיסק SSD | 1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זיכרון מקסימלי | Up to 64GB DDR5-6400 offering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חריצי זיכרון פנויים | Two DDR5 CSODIMM slots, dual-channel capable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאפיינים | רמקולים, OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מודם | WWAN Not Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מטען / שנאי / ספק כוח | 400W Slim Tip (3-pin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מידות | 364.38 x 275.94 x 21.9-26.65 mm (14.35 x 10.86 x 0.86-1.05 inches) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיקרופון | 2x, Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסך מגע | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצלמה | 5.0MP with E-shutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקלדת | Per-key RGB Backlit, Hebrew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משקל | Starting at 2.57 kg (5.67 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג הזיכרון | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג של מסך | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוללה | 99.9Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג גודל התצוגה | 16 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג הרזולוציה | WQXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קורא טביעות אצבע | No Fingerprint Reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קורא כרטיסים | No Card Reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רזולוציה | 2560x1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רמקולים | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שבב גרפי | NVIDIA GeForce RTX 5090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שמע | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תדירות הזיכרון | 6400MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקשורת קווית | 2.5GbE (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כונן אופטי | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרת המעבד | Intel Core Ultra 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מחשב נייד גיימינג Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F500B7IV צבע שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~114361~, NEW, OC: 54597, AMT: 83F500B7IV, MPN: 83F500B7IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תגיות:
Lenovo
, Legion Pro 7 16IAX10H
, Intel Core Ultra 9
, 1TB
, 16 inch
, Windows 11
, 6400MHz
, 32GB
, WQXGA
, NVIDIA GeForce RTX 5090
, DDR5

