ASUS Vivobook S14 S3407VA-LY076W Cool Silver
מעבד ואחסון לעבודה וללימודים
Core 5 210H כולל 4 ליבות ביצועים ו-4 ליבות יעילות, בסך הכול 8 ליבות ו-12 תהליכונים. תדר הטורבו מגיע עד 4.8GHz, עם מטמון 12MB וגרפיקת Intel Graphics משולבת. מותקנים 16GB DDR5 ו-SSD NVMe בנפח 512GB בפורמט M.2 2280 עם PCIe 4.0.
מערכת ההפעלה היא Windows 11 Home בגרסת 64 סיביות. מבנה הזיכרון המוצהר משלב זיכרון מובנה וחריץ SO-DIMM אחד; נתון זה מתאר את המבנה, ללא הבטחה לקיבולת שדרוג שלא אומתה לתצורה זו.








מסך ביחס 16:10
מסך 14 אינץ׳ ברזולוציית 1920×1200 מציע יחס תצוגה 16:10, פאנל IPS-Level וציפוי נגד סנוור. הבהירות היא 300 nits וכיסוי הצבע 45% NTSC. קצב הרענון המרבי בתצורה זו הוא 60Hz; אין מגע.
מצלמת FHD עם IR תומכת בהזדהות באמצעות Windows Hello, ותריס פרטיות מאפשר לכסות את המצלמה. המקלדת כוללת תאורה אחורית ומקש Copilot. בדגם 14 אינץ׳ אין לוח מספרים.
חיבורים וציוד היקפי
שני חיבורי USB-A ושני USB-C מדורגים ל-USB 3.2 Gen 1 במהירות 5Gbps. USB-C תומך ב-DisplayPort Alternate Mode וב-USB Power Delivery, ולצדם יציאת HDMI 1.4 ושקע אוזניות ומיקרופון. התקשורת האלחוטית היא Wi-Fi 6 בתצורת 2×2 ו-Bluetooth 5.3.
סוללת ארבעת התאים מספקת קיבולת של 70Wh, וספק הכוח המצוין הוא 65W. צבע המחשב Cool Silver ומשקלו 1.4 ק״ג. נתוני הבהירות, קצב הרענון והחיבורים בטבלה מתייחסים למק״ט המדויק S3407VA-LY076W.
מפרט טכני
| שם צבע | Cool כסוף |
|---|---|
| גודל מסך | 35.6 cm (14") |
| רזולוציה | 1920 x 1200 pixels |
| מסך מגע | לא |
| סיווג רזולוציה | WUXGA |
| סוג מסך | IPS-Level |
| תאורת LED | כן |
| יחס תצוגה | 16:10 |
| ציפוי נגד סנוור | כן |
| בהירות | 300 cd/m² |
| מרחב צבע | NTSC |
| כיסוי צבע | 45% |
| קצב רענון | 60 Hz |
| יצרן מעבד | Intel |
| משפחת מעבד | Intel Core 5 |
| דור מעבד | Intel Core (Series 2) |
| דגם מעבד | 210H |
| ליבות מעבד | 8 |
| תהליכונים | 12 |
| תדר טורבו מרבי | 4.8 GHz |
| ליבות ביצועים | 4 |
| ליבות יעילות | 4 |
| זיכרון מטמון | 12 MB |
| זיכרון מותקן | 16 GB |
| סוג זיכרון | DDR5-SDRAM |
| מבנה זיכרון | מובנה + SO-DIMM |
| חריצי זיכרון | 1x SO-DIMM |
| נפח אחסון | 512 GB |
| ממשק SSD | PCI Express 4.0 |
| תמיכת NVMe | כן |
| מבנה SSD | M.2 |
| גודל M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| כונן אופטי | לא |
| גרפיקה נפרדת | לא |
| גרפיקה משולבת | Intel® Graphics |
| רזולוציית מצלמה | Full HD |
| מצלמת IR | כן |
| פרטיות מצלמה | תריס פרטיות |
| תקן Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| רשת סלולרית | לא |
| תצורת אנטנות | 2x2 |
| גרסת Bluetooth | 5.3 |
| מספר חיבורי USB-A 5Gbps | 2 |
| מספר חיבורי USB-C 5Gbps | 2 |
| מספר חיבורי HDMI | 1 |
| גרסת HDMI | 1.4 |
| שקע אוזניות ומיקרופון | כן |
| וידאו דרך USB-C | כן |
| לוח מספרים | לא |
| תאורת מקלדת | כן |
| מקש Copilot | כן |
| ארכיטקטורת מערכת הפעלה | 64-bit |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home |
| סוג סוללה | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| מספר תאי סוללה | 4 |
| קיבולת סוללה | 70 Wh |
| הספק ספק כוח | 65 W |
| טעינת USB PD | כן |
| תמיכת Windows Hello | כן |
| מודול TPM | כן |
| רוחב | 315.2 mm |
| עומק | 223.4 mm |
| גובה קדמי | 1.59 cm |
| גובה אחורי | 1.79 cm |
| משקל | 1.4 kg |















