ThinkPad E16 Gen 3 (Intel) - 21SR004NIV
תצורת עבודה עם זיכרון ניתן להרחבה
בתצורת 21SR004NIV מותקן Core Ultra 5 225U עם 12 ליבות: 2 ליבות ביצועים, 8 ליבות יעילות ו-2 ליבות חסכוניות במיוחד, יחד עם 14 תהליכונים. תדר הטורבו מגיע עד 4.8GHz, והגרפיקה היא Intel Graphics משולבת. זהו בסיס לעבודה עם מסמכים, דפדפן ויישומי משרד, ללא כרטיס גרפי נפרד.
הזיכרון המותקן הוא מודול DDR5-5600 יחיד בנפח 16GB, ובמערכת שני חריצי SODIMM. ה-SSD המותקן הוא M.2 2242 בנפח 512GB עם PCIe 4.0 x4, NVMe ו-Opal 2.0; פלטפורמת Arrow Lake כוללת גם חריץ M.2 2280. נתוני הקיבולת המרבית בטבלה מתארים אפשרויות הרחבה, ולא רכיבים נוספים שמותקנים במחשב.





מסך רחב ותקשורת וידאו
מסך ה-IPS בגודל 16 אינץ׳ מציג 1920×1200 פיקסלים, ביחס 16:10. הבהירות היא 300 nits, קצב הרענון 60Hz וכיסוי הצבע 45% NTSC; הציפוי נגד סנוור מתאים לעבודה מול מסמכים וגליונות. אין מסך מגע.
לשיחות מותקנת מצלמת FHD 1080p עם IR ותריס פרטיות. זיהוי פנים דרך Windows Hello משלים קורא טביעות אצבע בכפתור ההפעלה, והמקלדת בעברית כוללת תאורה אחורית. זוג רמקולים בהספק 2W כל אחד ושני מיקרופונים משלימים את מערך השמע.
חיבורים לעמדת עבודה
המחשב כולל Thunderbolt 4 / USB4 במהירות 40Gbps, ובתצורה זו נוסף גם USB-C במהירות 20Gbps. שני חיבורי USB-A, יציאת HDMI 2.1 עד 4K ב-60Hz, שקע שמע משולב ו-RJ-45 מאפשרים לחבר ציוד היקפי ומסך חיצוני. חיבורי USB-C תומכים גם באספקת מתח וב-DisplayPort כמפורט בטבלה.
התקשורת האלחוטית מבוססת Intel Wi-Fi 6E AX211 בתצורת 2×2 עם Bluetooth 5.3; בחיבור קווי נתמכת רשת Gigabit. סוללת 64Wh וספק USB-C בהספק 65W כלולים בתצורה. המכסה והתחתית מאלומיניום, והמשקל מצוין החל מ-1.65 ק״ג; Windows 11 Pro מגיע בעברית ובאנגלית.
מפרט טכני
| מעבד | Intel Core™ Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, תדר טורבו מרבי עד 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| קטגוריית AI | AI PC |
| יחידת NPU | משולב Intel® AI Boost, עד 12 TOPS |
| גרפיקה | משולב Intel® Graphics |
| ערכת שבבים | Intel® SoC Platform |
| זיכרון מותקן | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| חריצי זיכרון | Raptor Lake, Meteor Lake ו-Arrow Lake: שני חריצי DDR5 SODIMM, תמיכה בערוץ כפול |
| קיבולת זיכרון מרבית | Raptor Lake מסדרת H, Meteor Lake ו-Arrow Lake: עד 64GB DDR5-5600 |
| אחסון מותקן | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| חריצי אחסון | Raptor Lake, Meteor Lake ו-Arrow Lake: שני חריצי M.2 • M.2 אחד 2242 PCIe® 4.0 x4 slot • M.2 אחד 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| תמיכת אחסון מרבית | Raptor Lake, Meteor Lake ו-Arrow Lake: עד שני כוננים, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD עד 1TB • M.2 2280 SSD עד 1TB |
| קורא כרטיסים | ללא קורא כרטיסים |
| רכיב שמע | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| רמקולים | רמקולי סטריאו, 2W x2, Dolby Atmos®, שמע של HARMAN |
| מיקרופונים | שני מיקרופונים, 360° |
| מצלמה | FHD 1080p + IR Hybrid עם תריס פרטיות |
| סוללה | 64Wh |
| ספק כוח | 65W USB-C® (3 פינים) |
| מסך | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits נגד סנוור, 45% NTSC, 60Hz |
| מסך מגע | ללא |
| יחס מסך לגוף | 90.7% |
| תמיכה בעט | אין תמיכה בעט |
| מקלדת | עברית, עם תאורה אחורית |
| מידות רוחב × עומק × גובה | 356 x 249 x 10.1/17.05 (קדמי/אחורי), 21.15 (מרבי) mm; 14.01 x 9.80 x 0.40/0.67 (קדמי/אחורי), 0.83 (מרבי) inches |
| משקל | החל מ- 1.65 kg (3.64 lbs) |
| צבע | שחור |
| חומרי המארז | אלומיניום במכסה ובתחתית |
| מערכת הפעלה | Windows® 11 Pro, עברית / אנגלית |
| תוכנה מותקנת נוספת | ללא |
| תקשורת אלחוטית | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| רשת סלולרית | ללא תמיכה ברשת סלולרית |
| כרטיס SIM | ללא כרטיס SIM פיזי כלול |
| רשת קווית | 100/1000M (RJ-45) |
| תקשורת NFC | ללא NFC |
| חיבורים | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), עם USB PD 15-65W ו-DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, עד 4K/60Hz 1x שקע משולב לאוזניות ולמיקרופון (3.5 מ״מ) 1x Ethernet (RJ-45) |
| חיבורים בתצורה זו | 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), עם USB PD 15-65W ו-DisplayPort™ 1.4 |
| שבב אבטחה | TPM 2.0 נפרד ופעיל |
| חריץ אבטחה | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| קורא כרטיס חכם | ללא קורא כרטיס חכם |
| קורא טביעות אצבע | חיישן מגע Match-on-Chip משולב בכפתור ההפעלה |
| תכונות אבטחה נוספות | תריס פרטיות למצלמה מצלמת IR עבור Windows Hello לזיהוי פנים |
| ניהול מערכת | ללא vPro |
| אביזרים כלולים | ללא |
| תקנים סביבתיים | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT 1.0 Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
| בדיקות עמידות | עבר בדיקות MIL-STD-810H |
| תקנים נוספים | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |









