

המלאי אזל


*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: מסך שילוט מגע בגודל 10.1 אינץ׳ של Philips עם מצלמה, רמקולים ו-NFC: מגע ב-10 נקודות, Android 13, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ו-PoE+., יצרן: Philips, גודל מסך: 10.1 inch, מערכת הפעלה: Android 13, סיווג הרזולוציה: WXGA, מצב: חדש, סוג של מסך: IPS, מק''ט: 119908
מסך שילוט Philips 10BDL5051T 10" Touch 1280x800 350nits 24/7 NFC WiFi Android 13 10BDL5051T/00
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מסך שילוט Philips 10BDL5051T 10" Touch 1280x800 350nits 24/7 NFC WiFi Android 13Philips 10BDL5051T הוא מסך שילוט מגע קטן עם מערכת Android 13 מובנית, מצלמה, רמקולים ו-NFC. המצלמה והרמקולים מאפשרים להשתמש בו למדידת קהל בחנויות, ניתוח תנועת מבקרים ושיחות וידאו, וה-NFC מוסיף בקרת גישה ואימות מאובטחים. המסך מציג תמונה ברזולוציית 1280 x 800 בבהירות 350 cd/m², מופעל דרך PoE+ בכבל רשת יחיד או ממתאם חשמל, ומוכן לניהול מרחוק בפלטפורמת PPDS Wave. פס LED תלת-צדדי ניתן לתכנות מושך תשומת לב לתוכן.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
תכולת האריזה
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 3 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | 10BDL5051T 10" Touch 1280x800 350nits 24/7 NFC WiFi Android 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | 10BDL5051T/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | Android 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Philips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 10.1 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאפיינים | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג של מסך | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג גודל התצוגה | 10 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג הרזולוציה | WXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תליה על קיר (VESA) | 75x75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מסך שילוט Philips 10BDL5051T 10" Touch 1280x800 350nits 24/7 NFC WiFi Android 13 10BDL5051T/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~119908~, NEW, EASX: 10BDL5051T/00, MPN: 10BDL5051T/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
