





*התמונה היא להמחשה בלבד
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
מוצרים קשורים
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מעבד Intel Core i5-14400F LGA1700 TrayIntel Core i5-14400F הוא מעבד שולחני מהדור ה-14 (Raptor Lake) לתושבת LGA1700, עם ארכיטקטורה היברידית של 6 ליבות Performance ו-4 ליבות Efficient, 16 תהליכונים, תדר Turbo של עד 4.7GHz ו-20MB Intel Smart Cache. הספק הבסיס 65W. זה מעבד ביניים מצוין למחשב גיימינג ולעבודה: הליבות החזקות מטפלות במשחקים ובאפליקציות כבדות, ליבות היעילות מריצות משימות רקע, ו-Intel Thread Director מחלק ביניהן את העבודה. הוא תומך גם ב-DDR5 4800 וגם ב-DDR4 3200, כך שאפשר לשלב אותו בלוחות B760/H610/Z790 עם זיכרון קיים. דגם F מגיע ללא גרפיקה מובנית ודורש כרטיס מסך נפרד. המוצר הוא גרסת Tray (מק"ט CM8071505093011, stepping C0) במצב עודפים: מעבד חדש באריזה פתוחה, ללא קופסה קמעונאית וללא קירור, ולכן יש להוסיף קירור למעבד.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 3 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | Core I5 14400F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | CM8071505093011, CM8071504821113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | עודפים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הספק | 65W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אריזה | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דור המעבד | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הספק צריכת חשמל | Maximum Turbo Power 148 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זיכרון מטמון | Cache 20 MB Intel Smart Cache Total L2 Cache9.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות ליבות | Total Cores 10 # of Performance-cores6 # of Efficient-cores4 Total Threads 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות פסי PCI-E | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאוורר | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות | Max Turbo Frequency 4.7 GHz Performance-core Max Turbo Frequency 4.7 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency 3.5 GHz Performance-core Base Frequency2.5 GHz Efficient-core Base Frequency1.8 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שבב גרפי | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תאימות להרכבת מחשב | מעבדי Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תושבת | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרת המעבד | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מעבד Intel Core I5 14400F LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~92531~, Outlets, OC: 47272, MPN: CM8071505093011, MPN2: CM8071504821113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
