


במלאי סניף אשדוד
במלאי היבואן
משומש



*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: מעבד Intel Core i5-3470 משומש שנבדק במעבדה: דור 3 (Ivy Bridge) לשקע LGA1155, 4 ליבות ב-3.20 GHz ועד 3.60 GHz ב-Turbo Boost 2.0, מטמון 6MB, גרפיקה Intel HD Graphics 2500 ותמיכה ב-DDR3-1333/1600 עד 32GB., יצרן: Intel, סדרת המעבד: Intel Core i5, תושבת: LGA1155, הספק: 77W, מהירות: Max Turbo Frequency 3.60 GHz Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ 3.60 GHz Processor Base Frequency 3.20 GHz, מעבד: Intel Core i5-3470 Processor, 6M Cache, up to 3.60 GHz, שבב גרפי: Intel HD Graphics 2500, מאוורר: ללא, זיכרון מטמון: 6 MB Intel Smart Cache, מצב: משומש, מק''ט: 51658
מעבד Intel Core i5 3470 LGA1155 מצב:משומש
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי סניף אשדוד | במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 4 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: Intel
- מק''ט באתר: 51658
- מק''ט יצרן: CM8063701093302
₪220
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מעבד Intel Core i5 3470Intel Core i5-3470 הוא מעבד שולחני מדור 3 של Intel Core, שם קוד Ivy Bridge, לשקע LGA1155. יש לו 4 ליבות ו-4 תהליכונים, תדר בסיס של 3.20 GHz שעולה עד 3.60 GHz עם Turbo Boost 2.0, מטמון Intel Smart Cache של 6MB ו-TDP של 77W, והוא מיוצר בתהליך של 22 nm. המעבד משומש ונבדק במעבדה שלנו. הוא מתאים לשדרוג או לתיקון מחשב קיים עם לוח אם LGA1155 שתומך במעבדי דור 3, למשל מעבר ממעבד Core i3 או Pentium לארבע ליבות בלי להחליף לוח, זיכרון ומארז. במעבד משולבת גרפיקה Intel HD Graphics 2500 עם Quick Sync Video ותמיכה בעד 3 מסכים, בקר זיכרון DDR3 בשני ערוצים ו-PCI Express 3.0 לכרטיס מסך. הוא תומך גם ב-AES-NI, ב-VT-x ו-VT-d ומתאים לפלטפורמת Intel vPro.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 3 חודשים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | Core i5 3470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | CM8063701093302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | משומש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מעבד | Intel Core i5-3470 Processor, 6M Cache, up to 3.60 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הספק | 77W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אריזה | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דור המעבד | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זיכרון מטמון | 6 MB Intel Smart Cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות ליבות | Total Cores 4 Total Threads 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאוורר | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות | Max Turbo Frequency 3.60 GHz Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ 3.60 GHz Processor Base Frequency 3.20 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שבב גרפי | Intel HD Graphics 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תאימות להרכבת מחשב | מעבדי Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תושבת | LGA1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרת המעבד | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מעבד Intel Core i5 3470 LGA1155 מצב:משומש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~51658~, Used, OC: 25851, CD: C3470T-P, MPN: CM8063701093302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
