
*התמונה היא להמחשה בלבד
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מעבד Intel Core i5-9400FIntel Core i5-9400F הוא מעבד שולחני מהדור התשיעי של Intel Core (Coffee Lake) בתהליך ייצור של 14 ננומטר, עם 6 ליבות ו-6 תהליכונים, תדר בסיס של 2.90GHz ועד 4.10GHz ב-Intel Turbo Boost 2.0, מטמון Intel Smart Cache בנפח 9MB ו-TDP של 65W בלבד. המעבד משומש ונבדק במעבדה. זהו מעבד פופולרי למחשבי גיימינג ולמחשבי עבודה במחיר נוח יחד עם כרטיס מסך נפרד: האות F מציינת שאין בו גרפיקה מובנית, ולכן חובה להתקין כרטיס מסך. הוא מתאים לשדרוג או לתיקון מחשב עם לוח אם LGA1151 שתומך בדור התשיעי (כדאי לבדוק ברשימת המעבדים הנתמכים של הלוח), או להחלפת מעבד תקול. המעבד תומך בזיכרון DDR4-2666 בשני ערוצים עד 128GB, ב-PCI Express 3.0 עם 16 נתיבים, ב-Intel Optane Memory, בהוראות AVX2 ו-AES-NI ובווירטואליזציה VT-x ו-VT-d.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 3 חודשים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | Core i5-9400F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | CM8068403875510, CM8068403358819, CM8068403875509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | משומש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הספק | 65W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אריזה | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דור המעבד | Coffee Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זיכרון מטמון | 9 MB Intel Smart Cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות ליבות | Total Cores 6 Total Threads 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות פסי PCI-E | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאוורר | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות | Max Turbo Frequency 4.10 GHz Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ 4.10 GHz Processor Base Frequency 2.90 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שבב גרפי | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תאימות להרכבת מחשב | מעבדי Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תושבת | LGA1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרת המעבד | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מעבד Intel Core i5-9400F LGA1151 מצב:משומש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~57212~, Used, OC: 36535, CD: C9400FT-P, MPN: CM8068403875510, MPN2: CM8068403358819, MPN3: CM8068403875509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
