
*התמונה היא להמחשה בלבד
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | שרת אחסון Asustor AS3204TAsustor AS3204T הוא שרת אחסון רשתי (NAS) שולחני עם ארבעה מפרצים לדיסקים קשיחים SATA בגודל 3.5 אינץ'. הוא מבוסס על מעבד Intel Celeron עם ארבע ליבות בתדר 1.6 GHz (עד 2.24 GHz ב-Burst), זיכרון 2GB DDR3L ומערכת ההפעלה ADM של Asustor. היחידה משומשת ונבדקה במעבדה שלנו. השרת מתאים לבית ולמשרד קטן: גיבוי מרוכז של המחשבים בבית, שיתוף קבצים ברשת, ספריית תמונות וסרטים, הקלטה ממצלמות אבטחה ושרת מדיה לטלוויזיה. עם ארבעה דיסקים של 18TB אפשר להגיע לנפח גולמי של עד 72TB, ובעזרת RAID 5 או RAID 6 הנתונים נשמרים גם אם דיסק אחד או שניים נכשלים. לפי Asustor, ב-RAID 5 השרת מגיע לקריאה של 112MB/s ולכתיבה של 110MB/s, ומנוע ההצפנה AES-NI המובנה שומר על מהירות גבוהה גם בתיקיות מוצפנות. יציאת HDMI 1.4b מאפשרת לחבר אותו ישירות לטלוויזיה, וצריכת החשמל היא 27W בלבד בעבודה ו-11.4W במצב שינה של הדיסקים.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 3 חודשים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | AS3204T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | AS3204T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | משומש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מעבד | Intel Celeron Processor N3150, 2M Cache, up to 2.08 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Asustor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ממשק | SATA3 x4, USB 3.0 x3, USB 2.0, HDMI, eSATA, Gigabit LAN x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג הזיכרון | DDR3L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תכונות | 4-Bay NAS, Intel Celeron N3150, 2GB DDR3L, SATA3, USB 3.0, HDMI 1.4b, eSATA, RAID 0/1/5/6/10/JBOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקשורת קווית | Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרת המעבד | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | שרת אחסון Asustor AS3204T צבע שחור מצב:משומש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~81265~, Used, OC: 43604, MPN: AS3204T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



