




במלאי היבואן





*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: מסך מחשב IIYAMA ProLite בגודל 27 אינץ' בצבע לבן עם פאנל IPS ברזולוציית QHD, קצב רענון של 100Hz, מעמד מתכוונן לגובה ב-150 מ״מ עם Pivot, רמקולים ומפצל USB., יצרן: Iiyama, צבע: לבן, גודל מסך: 27 inch, זמן תגובה: 0.4ms (MPRT), סיווג הרזולוציה: QHD, תדירות: 100Hz, מצב: חדש, סוג של מסך: IPS, מק''ט: 61880
מסך מחשב IIYAMA ProLite XUB2792QSU-W6 XUB2792QSU-W6 27" 100Hz QHD IPS צבע לבן
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 4 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: Iiyama
- מק''ט באתר: 61880
- מק''ט יצרן: XUB2792QSU-W6
₪820
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מסך מחשב IIYAMA ProLite XUB2792QSU-W6IIYAMA ProLite XUB2792QSU-W6 הוא מסך בגודל 27 אינץ' בצבע לבן לעבודה בבית ובמשרד, עם פאנל IPS מט ברזולוציית QHD של 2560x1440 ועיצוב עם מסגרות דקות שמתאים גם לעמדות עם כמה מסכים. פאנל IPS מעניק צבעים מדויקים (99% sRGB) וזוויות צפייה רחבות, וקצב רענון של 100Hz עם Adaptive Sync הופך את התנועה על המסך לחלקה יותר. המעמד הארגונומי מתכוונן לגובה ב-150 מ״מ, מסתובב לצדדים, נוטה ומאפשר סיבוב לאורך (Pivot). המסך כולל רמקולים, יציאת אוזניות, כניסות HDMI ו-DisplayPort, מפצל USB 3.2 ומפחית אור כחול לעבודה נוחה לאורך היום.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
תכולת האריזה
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 3 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת יבואן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | ProLite XUB2792QSU-W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | XUB2792QSU-W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4948570123384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | לבן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Iiyama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בהירות | 250 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 27 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן תגובה | 0.4ms (MPRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יחס ניגודיות | 1:1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאפיינים | רמקולים, IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג של מסך | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג גודל התצוגה | 27 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג הרזולוציה | QHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רמקולים | רמקולים מובנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תדירות | 100Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תליה על קיר (VESA) | 100x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מסך מחשב IIYAMA ProLite XUB2792QSU-W6 XUB2792QSU-W6 27" 100Hz QHD IPS צבע לבן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~61880~, NEW, OC: 38105, CD: XUB2792QSU-W6, MPN: XUB2792QSU-W6, EAN: 4948570123384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
