

במלאי היבואן


*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: דיסק SSD מסוג Corsair MP700 PRO בנפח 1TB בפורמט M.2 2280 עם ממשק PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0, קריאה של עד 11,700MB/s וכתיבה של עד 9,600MB/s, בגרסה ללא גוף קירור., יצרן: Corsair, דיסק SSD: 1TB, מצב: חדש, מק''ט: 71072
דיסק SSD Corsair MP700 PRO CSSD-F1000GBMP700PNH M.2 2280 1TB
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 4 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: Corsair
- מק''ט באתר: 71072
- מק''ט יצרן: CSSD-F1000GBMP700PNH
₪1,035
📦 מלאי משלים בהזמנה: יח׳ ×
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | דיסק SSD Corsair MP700 PROCorsair MP700 PRO הוא כונן SSD מדור PCIe Gen5 x4 עם פרוטוקול NVMe 2.0, בקר Phison E26 וזיכרון 3D TLC בצפיפות גבוהה. בנפח 1TB הוא מגיע לקריאה רציפה של עד 11,700MB/s ולכתיבה של עד 9,600MB/s, ובנפחים הגדולים בסדרה עד 12,400MB/s. זו הגרסה ללא גוף קירור, שמיועדת להתקנה ישירה בחריץ M.2 של לוח האם מתחת לגוף הקירור המובנה שלו. Corsair מדגישה שכונן Gen5 זקוק לקירור, ולכן כדאי לוודא שללוח יש גוף קירור לחריץ ושהמארז מאוורר היטב.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
תכולת האריזה
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | MP700 PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | CSSD-F1000GBMP700PNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דיסק SSD | 1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות כתיבה | 11800MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות קריאה | 12400MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ממשק | PCIe Gen 5.0 x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תכונות | SMART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תצורה | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | דיסק SSD Corsair MP700 PRO CSSD-F1000GBMP700PNH M.2 2280 1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~71072~, NEW, OC: 40863, CD: CSSD-F1000GBMP700PNH, MPN: CSSD-F1000GBMP700PNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
