

במלאי היבואן


*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: דיסק SSD פנימי Crucial P510 בנפח 2TB בפורמט M.2 2280 עם PCIe 5.0 x4 ו-NVMe 2.0, קריאה רציפה של עד 10,000MB/s וכתיבה רציפה של עד 8,700MB/s., יצרן: Crucial, צבע: שחור, דיסק SSD: 2TB, מצב: חדש, סוג: NVMe PCIe 5.0, מק''ט: 75460
דיסק SSD Crucial P510 P510 2TB CT2000P510SSD8 M.2 2280
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 4 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: Crucial
- מק''ט באתר: 75460
- מק''ט יצרן: CT2000P510SSD8
₪1,479
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | דיסק SSD Crucial P510 2TBCrucial P510 הוא דיסק SSD מדור PCIe 5.0 בפורמט M.2 2280, שבנוי על בקר Phison PS5031-E31T וזיכרון Micron TLC בן 276 שכבות (G9). הוא מיועד למשתמשים שרוצים לעבור למהירויות Gen5 בעבודה וביישומים תובעניים. הדיסק פועל ללא מטמון DRAM ומשתמש ב-Host Memory Buffer (HMB), ומשולב עם תוכנת Crucial Storage Executive לניטור ולניהול. הדגם בנפח 2TB מגיע למהירות קריאה של עד 10,000MB/s.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | P510 2TB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | CT2000P510SSD8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Crucial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| דיסק SSD | 2TB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות כתיבה | 8700MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות קריאה | 10000MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ממשק | PCIe Gen5 NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג | NVMe PCIe 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| תצורה | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרה | P510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | דיסק SSD Crucial P510 P510 2TB CT2000P510SSD8 M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~75460~, NEW, OC: 42222, CD: CT2000P510SSD8, MPN: CT2000P510SSD8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
