








במלאי היבואן









*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: דיסק SSD מסוג Samsung 990 PRO בנפח 1TB בפורמט M.2 2280, ממשק PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0, קריאה של עד 7,450MB/s וכתיבה של עד 6,900MB/s., יצרן: Samsung, צבע: שחור, דיסק SSD: 1TB, מצב: חדש, מק''ט: 53647
דיסק SSD Samsung 990 PRO 990 PRO 1TB MZ-V9P1T0BW M.2 2280 PCIe Gen4x4
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 4 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: Samsung
- מק''ט באתר: 53647
- מק''ט יצרן: MZ-V9P1T0BW
₪969
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | דיסק SSD Samsung 990 PRO 1TBSamsung 990 PRO הוא כונן SSD בפורמט M.2 2280 עם ממשק PCIe 4.0 x4 ופרוטוקול NVMe 2.0, שמנצל כמעט את מלוא היכולת של PCIe 4.0: קריאה רציפה של עד 7,450MB/s וכתיבה של עד 6,900MB/s. הכונן משלב בקר בפיתוח Samsung, זיכרון Samsung V-NAND מסוג 3-bit MLC וזיכרון מטמון LPDDR4 בנפח 1GB. בקר מצופה ניקל, מדבקה מפזרת חום ומנגנון Dynamic Thermal Guard שומרים על טמפרטורה מאוזנת ועל ביצועים רציפים, והכונן הדק מתאים למחשבים נייחים ולמחשבים ניידים. תוכנת Samsung Magician מאפשרת לעקוב אחר מצב הכונן, להעביר נתונים ולעדכן קושחה.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 3 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | 990 PRO 1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | MZ-V9P1T0BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דיסק SSD | 1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות כתיבה | Up to 6,900 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות קריאה | Up to 7,450 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תצורה | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרה | 990 PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | דיסק SSD Samsung 990 PRO 990 PRO 1TB MZ-V9P1T0BW M.2 2280 PCIe Gen4x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~53647~, NEW, OC: 26408, ML: SSD-SM990P1T, TZG: 05-160160, CD: MZ-V9P1T0BW, BTC: 1058041T-P99, ELCTS: MZ-V9P1T0BW, GRNDADVC: 81190, MPN: MZ-V9P1T0BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
