




במלאי סניף אשדוד





*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: כונן KIOXIA EXCERIA PLUS G3 בנפח 2TB בממשק PCIe 4.0 x4 ו-NVMe 1.4, עם קריאה רציפה של עד 5,000 MB/s וכתיבה של עד 3,900 MB/s. זיכרון BiCS FLASH TLC, עמידות 1,200 TBW ופורמט M.2 2280 חד-צדדי שמתאים גם למחשבים ניידים., יצרן: Kioxia, צבע: שחור, דיסק SSD: 2TB, מצב: חדש, סוג: NVMe PCIe 4.0 x4, מק''ט: 84885
כונן SSD Kioxia EXCERIA PLUS G3 2TB LSD10Z002TG8 M.2 2280
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
₪981
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | כונן SSD Kioxia EXCERIA PLUS G3 2TBKIOXIA EXCERIA PLUS G3 בנפח 2TB הוא כונן SSD מסוג M.2 2280 בממשק PCIe 4.0 x4 ובפרוטוקול NVMe 1.4. הכונן מגיע לקריאה רציפה של עד 5,000 MB/s ולכתיבה רציפה של עד 3,900 MB/s, ובפעולות אקראיות עד 680,000 IOPS בקריאה ו-950,000 IOPS בכתיבה. KIOXIA מכוונת את הסדרה לגיימרים ולעורכי וידאו שמשדרגים מחשב נייח או נייד עם חריץ M.2 תומך PCIe 4.0: מערכת ההפעלה, המשחקים והפרויקטים נטענים מהר, ויש מקום ל-2TB של קבצים בלי כונן נוסף. הכונן חד-צדדי ודק (2.63 מ"מ), ולכן נכנס גם למחשבים ניידים צפופים. הוא בנוי על זיכרון BiCS FLASH TLC תלת ממדי של KIOXIA, מדורג ל-1,200 TBW ול-MTTF של 1.5 מיליון שעות, ונתמך בתוכנת SSD Utility לניטור מצב הכונן ועדכון קושחה.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | EXCERIA PLUS G3 2TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | LSD10Z002TG8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4582563857889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Kioxia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דיסק SSD | 2TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות כתיבה | 3900 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות קריאה | 5000 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג | NVMe PCIe 4.0 x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תצורה | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | כונן SSD Kioxia EXCERIA PLUS G3 2TB LSD10Z002TG8 M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~84885~, NEW, OC: 44642, CRG: LSD10Z002TG8, MPN: LSD10Z002TG8, EAN: 4582563857889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



