







*התמונה היא להמחשה בלבד
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 4 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: Lian-Li
- מק''ט באתר: 56209
- מק''ט יצרן: PC-LAN216X
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מארז LIAN-LI LANCOOL 216Lian Li LANCOOL 216 הוא מארז Mid Tower שבנוי סביב זרימת אוויר: רשת רציפה מכסה את החזית וממשיכה אל הגג, ורשת נוספת נמצאת בצד תא הספק. בגרסה השחורה הזו (LANCOOL 216X) מותקנים מראש שני מאווררי 160mm בחזית ומאוורר 140mm מאחור, כולם עם בקרת PWM. הפאנל האחורי המודולרי מאפשר להזיז את לוח האם למיקום גבוה שמתאים לקירור אוויר או למיקום נמוך שמשאיר מקום לרדיאטור בגג. המארז תומך בלוחות אם עד E-ATX ברוחב של 280 מ״מ, בכרטיסי מסך באורך של עד 392 מ״מ ובקירור מעבד בגובה של עד 180.5 מ״מ, וכולל פתרונות נוחים לניהול כבלים.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | LANCOOL 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | PC-LAN216X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לוח אם | E-ATX (Under 280mm)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Lian-Li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אורך מקסימלי של כ. מסך | 392mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גובה מקסימלית של קירור למעבד | 180.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חיבור דיסקים וכוננים אופטיים | Drive Cage:2 x 2.5” SSD + 2 x 3.5” HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מידות | (D) 480.9mm x (W) 235mm x (H) 491.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיקום ספק כוח | למטה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ממשק | 1 x Power Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג | Mid Tower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיקור בוידאו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קירור | Top: 3 x 120mm / 2 x 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רדיאטור | Front: 360 / 280 / 240mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מארז LIAN-LI LANCOOL 216 Mid Tower צבע שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~56209~, NEW, OC: 27069, CD: PC-LAN216X, MPN: PC-LAN216X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
