
חדש במלאי
במלאי היבואן
*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: מעבד AMD Ryzen Threadripper 9970X לשקע sTR5 עם 32 ליבות ו-64 תהליכונים בארכיטקטורת Zen 5, תדר טורבו של עד 5.4GHz ומטמון L3 בנפח 128MB, בגרסת Tray ללא מאוורר., יצרן: Amd, סדרת המעבד: AMD Ryzen Threadripper, תושבת: sTR5, הספק: 350W, מהירות: Base 4GHz | Max. Boost 5.4GHz, שבב גרפי: ללא, זיכרון מטמון: L1 2560KB | L2 32MB | L3 128MB, מצב: חדש, מק''ט: 118864
מעבד AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-core Tray sTR5
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 22 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: AMD
- מק''ט באתר: 118864
- מק''ט יצרן: 100-000001594
₪10,884
📦 מלאי משלים בהזמנה: יח׳ ×
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מעבד AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-core TrayAMD Ryzen Threadripper 9970X הוא מעבד לתחנות עבודה ולמחשבים שולחניים מתקדמים (HEDT) מסדרת Ryzen Threadripper 9000 על ארכיטקטורת Zen 5. הוא כולל 32 ליבות ו-64 תהליכונים, תדר בסיס של 4GHz ותדר טורבו של עד 5.4GHz, ומתאים לעבודה עם עומסים כבדים כמו רינדור, עריכת וידאו ופיתוח תוכנה. המעבד מיועד לשקע sTR5 ולערכת השבבים TRX50, תומך בזיכרון DDR5 RDIMM ב-4 ערוצים עם ECC עד 6400MT/s וב-PCIe 5.0, ואינו כולל גרפיקה משולבת, ולכן נדרש כרטיס מסך נפרד. הדגם הזה מסופק באריזת Tray, ללא מאוורר קירור.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 3 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | Ryzen Threadripper 9970X 32-core Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | 100-000001594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הספק | 350W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Amd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אריזה | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דור המעבד | Zen 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זיכרון מטמון | L1 2560KB | L2 32MB | L3 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות ליבות | 32 ליבות / 64 תהליכונים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות | Base 4GHz | Max. Boost 5.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שבב גרפי | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תאימות להרכבת מחשב | מעבדי AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תושבת | sTR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרת המעבד | AMD Ryzen Threadripper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מעבד AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-core Tray sTR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~118864~, NEW, Tray, ללא קופסה, CRG: 100-000001594, MPN: 100-000001594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
