


המלאי אזל



*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: מעבד שרת Intel Xeon Platinum 8376H בגרסת Tray לתושבת LGA4189: 28 ליבות ו-56 תהליכונים, תדר 2.60GHz עד 4.30GHz, מטמון 38.5MB, זיכרון DDR4 בשישה ערוצים ו-48 נתיבי PCIe 3.0., יצרן: Intel, סדרת המעבד: Intel Xeon, תושבת: LGA4189, הספק: 205W, מהירות: Base 2.60 GHz | Max Turbo 4.30 GHz, שבב גרפי: ללא, מאוורר: ללא, זיכרון מטמון: 38.5 MB, מצב: חדש, מק''ט: 119368
מעבד Intel Xeon Platinum 8376H LGA4189
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מעבד Intel Xeon Platinum 8376HIntel Xeon Platinum 8376H הוא מעבד שרת מהדור השלישי של Intel Xeon Scalable (שם קוד Cooper Lake), בתהליך ייצור של 14nm ולתושבת FCLGA4189. יש לו 28 ליבות ו-56 תהליכונים, תדר בסיס של 2.60GHz ו-Turbo של עד 4.30GHz, מטמון של 38.5MB והספק TDP של 205W. המעבד תומך בזיכרון DDR4-3200 RDIMM בשישה ערוצים ועד 1.12TB וב-48 נתיבי PCIe 3.0. מתאים לשרתים של עד 8 מעבדים, עם 6 קישורי UPI. זו גרסת Tray, מעבד בלבד ללא קופסה וללא מקרר.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | Xeon Platinum 8376H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | CD8070604480501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הספק | 205W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אריזה | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דור המעבד | Cooper Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זיכרון מטמון | 38.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות ליבות | 28 ליבות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאוורר | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות | Base 2.60 GHz | Max Turbo 4.30 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שבב גרפי | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תושבת | LGA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרת המעבד | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מעבד Intel Xeon Platinum 8376H LGA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~119368~, NEW, Tray, ללא קופסה, EASX: CD8070604480501S RJXS, MPN: CD8070604480501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תגיות:
Intel
, Xeon Platinum 8376H
, Intel Xeon
, LGA4189
, 205W
, Base 2.60 GHz | Max Turbo 4.30 GHz
, ללא
