


המלאי אזל



*התמונה היא להמחשה בלבד
סקירה קצרה: מעבד שרת Intel Xeon Silver 4310T בגרסת Tray לתושבת LGA4189: 10 ליבות ו-20 תהליכונים, תדר 2.30GHz עד 3.40GHz, מטמון 15MB, זיכרון DDR4-2667 בשמונה ערוצים ו-64 נתיבי PCIe 4.0., יצרן: Intel, סדרת המעבד: Intel Xeon, תושבת: LGA4189, הספק: 105W, מהירות: Base 2.30 GHz | Max Turbo 3.40 GHz, שבב גרפי: ללא, מאוורר: ללא, זיכרון מטמון: 15 MB, מצב: חדש, מק''ט: 119404
מעבד Intel Xeon Silver 4310T LGA4189
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | מעבד Intel Xeon Silver 4310TIntel Xeon Silver 4310T הוא מעבד שרת מהדור השלישי של Intel Xeon Scalable (שם קוד Ice Lake), בתהליך ייצור של 10nm ולתושבת FCLGA4189. יש לו 10 ליבות ו-20 תהליכונים, תדר בסיס של 2.30GHz ו-Turbo של עד 3.40GHz, מטמון של 15MB והספק TDP של 105W. המעבד תומך בזיכרון DDR4-2667 עם ECC בשמונה ערוצים ועד 6TB וב-64 נתיבי PCIe 4.0, ובשרתים של שני מעבדים עם שני קישורי UPI במהירות 10.4 GT/s. זו גרסת Tray, מעבד בלבד ללא קופסה וללא מקרר.
יתרונות עיקריים
מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | Xeon Silver 4310T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | CD8068904659001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הספק | 105W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אריזה | Tray - חדש, באריזת מגן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דור המעבד | Ice Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זיכרון מטמון | 15 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות ליבות | 10 ליבות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאוורר | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות | Base 2.30 GHz | Max Turbo 3.40 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שבב גרפי | ללא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תושבת | LGA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סדרת המעבד | Intel Xeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | מעבד Intel Xeon Silver 4310T LGA4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~119404~, NEW, Tray, ללא קופסה, EASX: CD8068904659001S RKXP, MPN: CD8068904659001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוצרים אחרונים בהם צפית:
תגיות:
Intel
, Xeon Silver 4310T
, Intel Xeon
, LGA4189
, 105W
, Base 2.30 GHz | Max Turbo 3.40 GHz
, ללא
