















*התמונה היא להמחשה בלבד
אפשרויות איסוף ומשלוח:
- איסוף מסניף אשדוד - 0₪
- נקודות איסוף PICKUP - 20₪ - מעל 199₪ - משלוח חינם (עבור חבילות קטנות)
- שליח לבית הלקוח - 45₪ - מעל 2999₪ -משלוח חינם *
- איסוף עצמי מיבואן - 0₪ - צור קשר לתיאום
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
אפשרויות תשלום:
- עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית (7-36 עם ריבית) דרך אתר, טלפון או סניף אשדוד
- העברה בנקאית (לא תשלום דחוי), Bit, PayBox
- מזומן בסניף אשדוד - עד 6000₪ בלבד או מעל 6000 עד מסכום הזמנה10% ולא יותר מ₪6000 בכפול לחוק מזומנים
- PayPal - רק משלוחים עם מספר מעקב
- זמינות: במלאי היבואן: אספקה לסניף עד: 4 ימי עבודה
- הדפסה:
- Brand: Cooler Master
- מק''ט באתר: 58341
- מק''ט יצרן: MAM-D8PN-318PK-R1
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | 8 In-house Designed Superconductive Composite Heat Pipes8 Superconductive composite heat pipes utilize groove and powder wick structure with dual variable heat pipe thickness for maximum efficiency of heat transfer. Performance Dual TowerRedesigned dual tower maximizes performance and surface area with optimized fin density and thickness. 8 Heat Pipe ArrayOptimized lay out consisting of 8 heat pipes to ensure the heat is transferred to all fin area for efficient dissipation. Expanded Copper BaseExpanded surface area of nickel plated copper base provides seamless contact and complete coverage to target all heat zones. Base layer thickness minimized for faster heat conductivity as well as lower cooler height for improved case compatibility. Dual Mobius FansEquipped with dual variable Mobius fans for exceptional silence without compromising performance. Dual Staggered Fan SetupStaggered 120mm and 135mm Mobius fans create ultimate Push-Pull setup for perfect airflow and air pressure to maximize heat dissipation. Maximum RAM Clearance120mm Mobius fan provides 42mm of RAM clearance to fit a wider range of builds without sacrificing performance. All Black Stealth DesignStealth Series aluminum top cover and all black hardware provides a premium and clean design. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | MASTERAIR MA824 STEALTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | MAM-D8PN-318PK-R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Cooler Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גובה | 165.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מידות | 162.2 x 150.6 x 165.6 mm / 6.3 x 5.9 x 6.5 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיקור בוידאו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קירור |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תושבת | LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1156, LGA1155, AM5, AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | קירור למעבד Cooler Master MASTERAIR MA824 STEALTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~58341~, NEW, OC: 36787, ML: CLM-FMA824, CD: MAM-D8PN-318PK-R1, MPN: MAM-D8PN-318PK-R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||