המלאי אזל
מוצרים אחרונים בהם צפית:
₪42 ₪50
עגלת הקניות שלך ריקה!














*התמונה היא להמחשה בלבד
*למעט מקרים של גודל/משקל חריג
| מפרט | |||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | DEEPCOOL AG400 BK ARGB - קירור למעבדקירור למעבד DEEPCOOL AG400 BK ARGB - שקע מעבד LGA1851, צבע שחור. בבחירת מפזר חום למעבד בודקים תאימות לשקע, את הגובה המרבי שהמארז מאפשר ואת יכולת פינוי החום המתאימה לדגם המעבד. גוף גדול עם צינורות חום שקט יותר מפני שהמאוורר מסתובב לאט, אך הוא עלול להסתיר חריצי זיכרון או להיתקל בדופן הצד. גם המשחה התרמית חלק מהעבודה: שכבה דקה ואחידה עדיפה על כמות גדולה. מה יש בפנים
זיהוי הדגםמק"ט היצרן: R-AG400-BKANMC-G-2. לפי מספר זה אפשר לוודא התאמה של אביזרים ושל חלקי חילוף. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| סקירה | |||||||||||||||||||||||||||||||
| שירות בתקופת האחריות (למי פונים) | מעבדת קומפ מאסטר 073-2241747 גיא אוני 6, אשדוד | ||||||||||||||||||||||||||||||
| דגם | AG400 BK ARGB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''ט היצרן | R-AG400-BKANMC-G-2, AG400 BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||
| צבע | שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Deepcool | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מידות |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| קירור |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| תושבת | LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, AM5, AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור לאתר היצרן | |||||||||||||||||||||||||||||||
| קישור למוצר | קירור למעבד DEEPCOOL AG400 BK ARGB צבע שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מק''טים תואמים | ID:~68364~, NEW, OC: 40050, ML: DC-AG400BK, TZG: 140043, BTC: 1003DP-AG400, MPN: R-AG400-BKANMC-G-2, MPN2: AG400 BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||