
New in stock
In the importer's stock
* The picture is for illustration only
סקירה קצרה: ThinkPad קל עם מסך מגע 14 אינץ׳, Intel Core Ultra 7, זיכרון 32GB ומודם 5G מובנה. מתאים לעבודה ניידת עם חיבור סלולרי ומסכי עבודה חיצוניים., יצרן: Lenovo, צבע: שחור, סדרת המעבד: Intel Core Ultra 7, דיסק SSD: 512GB, גודל מסך: 14 inch, מערכת הפעלה: Windows 11 Pro, תדירות הזיכרון: 7467 MT/s, נפח זיכרון: 32GB, מעבד: Intel Core Ultra 7 355, סיווג הרזולוציה: WUXGA, שבב גרפי: Intel Graphics, סוג הזיכרון: LPDDR5X, תדירות: 60Hz, מצב: חדש, סוג של מסך: IPS, מק''ט: 121893
מחשב נייד Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition 21V700DUIV 14" IPS 32GB SSD:512GB Windows 11 Pro צבע שחור
Pick up and delivery options:
- Collection from the Ashdod branch - 0₪
- PICKUP collection points - 20₪ - over 199₪ - Free Delivery (For small packages)
- Home delivery - 45 shekels - over 2999₪ - Free Delivery
- Self-collection from the importer - 0₪ - contact us for pick up option
*Except for cases of abnormal size/weight
Payment options:
- Up to 6 interest-free Credit Card (7-36 with interest) payments through a website, phone, or Ashdod branch
- Bank transfer (Deferred payment not accepted), Bit, PayBox
- Cash at the Ashdod Branch - Up to 6000₪ only or above 6000₪ up to 10% of the order amount and not more than 6000₪ in cash as per the law
- PayPal - Only Shipments With a Tracking Number
- Наличие: In stock at supplier: delivery to branch within: 4 business days
- Print:
- Brand: Lenovo
- SKU: 121893
- MPN: 21V700DUIV
₪15,187
| Specification | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revew | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura EditionA light 14-inch ThinkPad with an IPS touchscreen, Intel Core Ultra 7, 32GB of memory and built-in 5G for work away from Wi-Fi. Three Thunderbolt 4 ports connect a dock, displays and peripherals. The 32GB of memory is soldered and has no expansion slot. ![]() Specifications
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Review | |||||||||||||||||||||||||||||
| Warranty | 3 years | ||||||||||||||||||||||||||||
| Service During The Warranty Period (Who To Contact) | Lenovo Israel 1-809-258-990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer Part Number | 21V700DUIV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition | ||||||||||||||||||||||||||||
| Color | black | ||||||||||||||||||||||||||||
| Condition | New | ||||||||||||||||||||||||||||
| Video Card | Intel Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Intel Core Ultra 7 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Windows 11 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 2xDDR4 DIMM sockets supporting up to 32GB of system memory | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Battery | 58Wh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness | 500 nits | ||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 10 MP UHD + IR, MIPI, ToF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charger / Transformer / Power Supply | 65W USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Display size classification | 14 inch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Graphic Chip | Intel Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 3 × Thunderbolt 4 (USB PD, DP 2.1), 1 × USB-A 5Gbps, HDMI 2.1, 3.5 mm, Nano-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard | מקלדת עברית עם תאורה אחורית | ||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | 32GB LPDDR5X-7467 מולחם, ללא חריצים | ||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Frequency | 7467 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Type | LPDDR5X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Volume | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modem | Snapdragon X61 5G Sub-6, eSIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Properties | touch, IPS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1920x1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution Classification | WUXGA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 14 inch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Type | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||
| SSD Disk | 512GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 512GB M.2 2280 PCIe 5.0 ×4 NVMe, Opal 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Screen | yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | מ-0.977 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless network | Intel BE211 Wi-Fi 7 (802.11be 2×2), Bluetooth 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Network Standard | Wi-Fi 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Series | Intel Core Ultra 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Link To The Manufacturer'S Website | |||||||||||||||||||||||||||||
| Matching SKUs | ID:~121893~, NEW, CMS: 21V700DUIV, MPN: 21V700DUIV | ||||||||||||||||||||||||||||
Last products you viewed:
Tags:
Lenovo
, ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition
, Intel Core Ultra 7
, 512GB
, 14 inch
, Windows 11 Pro
, 7467 MT/s
, 32GB
, WUXGA
, Intel Graphics
, LPDDR5X
, 60Hz
